서비스명 | 제공부서 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
납부편의제도, 체납관리 | 수입관리팀 | 625-3232 | 625-3229 |
수도검침(자가검침), 고지서, 이의신청 | 수도요금팀 | 625-3241 | |
상수도 도로누수 방지 및 누수처리 | 누수수리팀 | 625-3311 | 625-3289 |
물박물관 운영 | 정수행정팀 | 625-3399 | 625-3349 |
수질검사, 수돗물품질인증제 | 정수팀 먹는물검사팀 | 625-3352 625-3388 | |
하수처리장 운영, 신재생에너지사업 | 하수처리팀 | 625-4964 | 625-4959 |
하수관 정비 | 하수시설팀 | 625-4971 | |
소하천정비종합계획, 지하수개발이용신고 | 하천팀 | 625-4983 | 625-4989 |
생태하천복원사업 (여월천,역곡천 등) 추진 | 하천시설팀 | 625-4991 | |
소하천 및 시민의 강 유지관리 | 하천관리팀 | 625-4996 | |
생활쓰레기 수거, 가로 및 골목길 청소 | 청소행정팀 | 625-3183 | 625-3189 |
재활용품 분리수거 편의제공 | 재활용팀 | 625-3191 | |
음식물쓰레기 수거 및 처리 | 음식물자원팀 | 625-3203 | |
대기오염물질 점검‧관리 | 시설관리팀 | 625-3207 |
최종수정일 : 2024-01-30