구분 | 전체 | 2021년 이전 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | |
합 계 | 2,151 | 8,644 | 6,629 | 251 | 1,075 | 689 |
생활방범 | 1,668 | 6,546 | 5,447 | 199 | 570 | 330 |
어린이보호 | 243 | 1,086 | 519 | 0 | 233 | 334 |
초등학교 | 44 | 184 | 0 | 0 | 183 | 1 |
도로방범 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
공원 | 180 | 811 | 646 | 52 | 89 | 24 |
최종수정일 : 2024-11-18