구분 | 합계 | 2018년 이전 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 대수 | 개소 | 대수 | 개소 | 대수 | 개소 | 대수 | 개소 | 대수 | |
합 계 | 2,052 | 8,040 | 1,763 | 6,498 | 151 | 965 | 63 | 286 | 75 | 291 |
생활방범 | 1,601 | 5,949 | 1,358 | 4,557 | 146 | 941 | 47 | 213 | 50 | 238 |
어린이보호 | 246 | 1,189 | 217 | 1,061 | 4 | 19 | 16 | 73 | 9 | 36 |
초등학교 | 46 | 244 | 46 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공 원 | 143 | 641 | 142 | 636 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로방범 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
최종수정일 : 2022-10-14