구분 | 전체 | 2022년 이전 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | |
합 계 | 2,227 | 8,799 | 6,813 | 1,117 | 698 | 171 |
생활방범 | 1,744 | 6,700 | 5,648 | 613 | 331 | 108 |
어린이보호 | 240 | 1,073 | 455 | 232 | 333 | 53 |
초등학교 | 44 | 184 | 0 | 183 | 1 | 0 |
도로방범 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
공원 | 183 | 825 | 693 | 89 | 33 | 10 |
최종수정일 : 2025-10-14