서비스명 | 제공부서 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
지역사회보장계획 | 복지정책과 복지정책팀 | 625-2825 | 625-2829 |
보훈도시 조성 | 625-2824 | ||
찾아가는 보건복지 | 복지정책과 복지안전기획팀 | 625-2836 | |
스마트 복지안전 | 625-2837 | ||
기초생활보장 맞춤형급여 | 복지정책과 생활보장팀 | 625-2856 | |
저소득층 자활․자립 | 복지정책과 자활고용팀 | 625-2846~2847 | |
통합돌봄 서비스 | 통합돌봄과 통합돌봄팀 | 625-9012,9013 | 625-9019 |
종합사회복지관, 이웃돕기 | 통합돌봄과 지역복지팀 | 625-9021,9022 | |
통합사례관리 | 통합돌봄과 희망복지팀 | 625-9031,9032 | |
여성친화도시 조성 | 여성가족과 여성친화팀 | 625-2921 | 625-2919 |
가족친화 환경 조성 | 여성가족과 인구정책팀 | 625-2931 | |
다문화가정의 안정적 정착 | 여성가족과 다문화가족팀 | 625-2941~2942 | |
아동친화도시조성 | 아동보육과 아동친화팀 | 625-3903 | 625-3909 |
국공립 어린이집 확대 | 아동보육과 보육지원팀 | 625-3922 | |
방과 후 돌봄 | 아동보육과 아동돌봄팀 | 625-3912 | |
아동학대예방 및 보호 | 아동보육과 아동보호지원팀 아동보호대응팀 | 625-3861, 3931 | |
취약계층 아동 맞춤형 사례관리 | 아동보육과 드림스타트팀 | 625-8491 | |
고령친화도시 조성 | 노인복지과 노인정책팀 | 625-2862 | 625-2879 |
노인 일자리 지원 | 노인복지과 노인지원팀 | 625-2878 | |
노인 여가활동 지원 | 노인복지과 노인시설팀 | 625-2871 | |
노인돌봄서비스 지원 | 노인복지과 노인요양팀 | 625-2881 | |
장애인 사회참여 지원 | 장애인복지과 장애인정책팀 | 625-2893 | 625-2899 |
장애인 자립․재활 | 장애인복지과 장애인시설팀 | 625-2901 | |
장애인 맞춤형 사회복지 지원 | 장애인복지과 장애인지원팀 | 625-2906 | |
건강한 식생활 관리를 통한 시민 건강 증진 | 식품위생과 위생정책팀 | 625-4302 | 625-4309 |
신속․공정한 식품안전 행정으로 부정․불량식품근절 | 식품위생과 식품안전팀 | 625-4321 | |
안전관리 강화를 통한 부정․ 불량 축산물 유통 방지 | 식품위생과 축산물관리팀 | 625-4326 | |
365일 식중독 없는 식품안전도시 구현 | |||
신속․친절․공정한 민원처리 | 식품위생과 위생허가팀 | 625-4311 |
최종수정일 : 2024-01-30