심곡동 | 태양광 : 3개소 / 전기사업 : 2개소 | |
---|---|---|
부천동 | 태양광 : 15개소/ 태양열 : 1개소/ 전기사업 : 5개소 | |
중동 | 태양광 : 10개소/ 지열 : 1개소 | |
상동 | 태양광 : 9개소/ 연료전지 : 2개소 | |
대산동 | 태양광 : 6개소/ 전기사업 : 1개소 | |
소사본동 | 태양광 : 9개소/ 지열 : 1개소 | |
범안동 | 태양광 : 8개소/ 전기사업 : 2개소/ 지열 : 1개소 | |
성곡동 | 태양광 : 15개소/ 태양열 : 1개소/ 전기사업 : 1개소/ 지열 : 3개소 | |
오정동 | 태양광 : 16개소/ 전기사업 : 2개소 | |
보조금 지원 | 단독주택 | 240개소 / 774.35kW |
미니태양광 | 547개소 /194.559kW |
종류 | 에너지원 | 설명 |
---|---|---|
태양광 | 태양의 빛에너지 |
|
태양열 | 태양의 복사에너지 |
|
연료전지 | 연료의 화학반응 |
|
지열 | 지표면 아래의 자연적인 열 |
|
최종수정일 : 2024-05-17