도시별 | 시장 | 도 시 현 황 | 자매·우호도시 (체결일자) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
인구 (만명) | 면적 (㎢) | 평균기온 (℃) | 지역특성 | |||
중 국 헤이룽장성 하얼빈시 | 王合生 | 943 | 53,100 | 5.6 | 중국 헤이룽장성의 성도로 동북지역의 정치ㆍ경제ㆍ문화의 중심이며 전국 성도 중 면적 1위, 인구 3위 차지 | 자매도시 (1995.11.28) |
일 본 가나가와현 가와사키시 | 福田 紀彦 (후쿠다 노리히코) | 154 | 144.35 | 16.9 | 도쿄과 요코하마 사이 위치, 정보의 중추 도시이며 지정시로 환경, 정보공개, 사회교육 등의 면에서 선진적 자치도시 | 우호도시 (1996.10.21) |
중 국 산 둥 성 웨이하이시 | 孔凡萍 | 290 | 5,797 | 12 | 중국 산둥반도의 항구도시로 3면이 바다이고 한ㆍ중 교류가 가장 활발한 지역으로 UN이 지정한 환경도시이며 육로ㆍ해상ㆍ항공교통이 편리함. | 경제문화도시 우호도시 (2000.1.7) |
일 본 오카야마현 오카야마시 | 大森 雅夫 (오모리 마사오) | 72 | 789.95 | 16.5 | 일본 중앙부 서쪽 위치(히로시마와 오사카 중간) 오카야마현에서 가장 큰 도시 | 우호도시 (2002.2.26) |
러 시 아 하바롭스크주 하바롭스크시 | 세르게이 크라프추크 (Sergey A. Kravchuk) | 61 | 386 | -1.7 | 시베리아 횡단철도의 교차지점이며 러시아 극동의 정치, 행정, 산업, 교통의 중심지 | 자매도시 (2002.6.24) |
미 국 캘리포니아주 베이커스필드시 | Karen K. Goh (캐런 고) | 40 | 391 | 18.27 | 캘리포니아 중 11번째 큰 도시, LA에서 2~3시간 소요되며, 석유매장량이 많은 농업도시 | 자매도시 (2006.9.25) |
필리핀 매트로마닐라 발렌수엘라시 | Weslie T. Gatchalian (웨슬리 가찰리안) | 67 | 45 | 18.27 | 메트로마닐라 북서쪽 위치 메트로마닐라의 17개 도시 중 2번째로 큰 도시, 마닐라공항에서 1시간 소요 | 자매도시 (2008.6.25) |
연번 | 시설명 | 할인대상 | 할인율 |
---|---|---|---|
1 | 오카야마시 시티뮤지엄 | 상설전 입장료 | 50% |
2 | 오카야마성 | 입장료 | |
3 | 오카야마성 비젠야키 공방 (전화예약) | 비젠야키 체험료 | |
4 | 아시모리플라자 (전화예약) | 그림그리기 체험료 | |
5 | 타케베 야하타온천 | 입욕료 | |
6 | 오카야마시 한다야마식물원 | 입장료 | |
7 | 오카야미시립 오리엔트미술관 | 입장료(상설전, 소기획전) | |
8 | 오카야마시 환경학습센터 「메다카(송사리)학교」 | 입장료 | |
9 | 오카야마시 이누지마 자연의 집 (사전예약) | 숙박료 | |
10 | 오카야마시 이누지마 자연의 집 (사전예약) | Sea 카약 사용료 |
연번 | 시설명 | 할인대상 | 할인율 |
---|---|---|---|
1 | 부천자연생태공원 | 입장료(수목원, 식물원) | 50% |
2 | 부천자연생태공원 | 자연생태박물관 입장료 | |
3 | 부천자연생태공원 | 자연생태박물관+식물원<세트 입장료> | |
4 | 부천자연생태공원 | 자연생태박물관+3D입체영화관<세트 관람료> | |
5 | 부천자연생태공원 | 자연생태박물관+3D입체영화관+식물원<세트입관료> | |
6 | 부천호수식물원 수피아 | 입관료 | |
7 | 한국만화박물관 | 입관료 | |
8 | 부천로보파크 | 입관료 | |
9 | 부천천문과학관 | 천체투영관 입관료 | |
10 | 부천한옥체험마을 | 숙박료 |
최종수정일 : 2025-02-17