(단위 : 억원)
총사업비 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타(LH) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1,882 | 0 | 35 | 35 | 1,812 |
(2024. 11. 기준)
계 | 입주형태 | 계 | 입주위치 | ||
---|---|---|---|---|---|
자가 | 임대 | 금형단지(남단) | 일반단지(북단) | ||
103 | 65 | 38 | 103 | 88 | 15 |
(단위 : ㎡, %)
총면적 | 산업시설구역 | 지원시설구역 | 주거용지구역 | 공공시설구역 | 녹지구역 |
---|---|---|---|---|---|
290,884 (100) | 130,435 (44.9) | 16,019 (5.5) | 15,340 (5.3) | 98,716 (34.0) | 30,374 (10.3) |
구분 | 업종 | 입주업종 |
---|---|---|
1단계 | 금속가공제품 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 25업종 |
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 26업종 | |
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 27업종 | |
전기장비 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 28업종 | |
기타 기계 및 장비 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 29업종 | |
자동차 및 트레일러 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 30업종 | |
가구제조 | 한국표준산업분류 중분류상 32업종 | |
기타 제품 제조 | 한국표준산업분류 중분류상 33업종 | |
2단계 | 주형 및 금형 제조업 | 한국표준산업분류 29294 |
오정일반산업단지 항공사진 전경
지원시설 : 금형종합기술센터
최종수정일 : 2024-11-07