(2023. 1. 기준)
자치 단체명 | 면 적(㎢) | 세대수 | 인구(명) | 자매 결연일 | 시장(군수) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 7개 도시 | ||||
경기 화성시 | 699 | 387,820 | 910,814 | 1996. 9. 3. | 정명근 |
경북 봉화군 | 1,201 | 16,878 | 30,637 | 1997. 1. 16. | 박현국 |
전남 진도군 | 440 | 16,578 | 29,507 | 1997. 5. 21. | 김희수 |
전북 무주군 | 632 | 12,932 | 23,489 | 1997. 6. 25. | 황인홍 |
충북 옥천군 | 537 | 25,415 | 49,520 | 2002. 10. 22. | 황규철 |
강원 강릉시 | 1,040 | 103,352 | 211,381 | 2004. 7. 6. | 김홍규 |
충남 공주시 | 864 | 52,369 | 102,543 | 2010. 2. 25. | 최원철 |
최종수정일 : 2023-01-12