(2020. 4. 기준)
자치 단체명 | 면 적(㎢) | 세대수 | 인구(명) | 자매 결연일 | 시장(군수) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 7개 도시 | ||||
경기 화성시 | 693 | 333,688 | 827,603 | 1996. 9. 3. | 서철모 |
경북 봉화군 | 1,201 | 16,727 | 31,951 | 1997. 1. 16. | 엄태항 |
전남 진도군 | 440 | 16,130 | 30,564 | 1997. 5. 21. | 이동진 |
전북 무주군 | 632 | 12,465 | 24,178 | 1997. 6. 25. | 황인홍 |
충북 옥천군 | 537 | 24,013 | 50,791 | 2002. 10. 22. | 김재종 |
강원 강릉시 | 1,040 | 99,426 | 213,143 | 2004. 7. 6. | 김한근 |
충남 공주시 | 864 | 50,406 | 105,895 | 2010. 2. 25. | 김정섭 |
최종수정일 : 2021-03-03