연도 | 전체인구 | 청년인구(19세~39세) | 청년인구 비율 (%) |
---|---|---|---|
2018 | 843,768 | 260,499 | 30.9 |
2019 | 829,996 | 250,862 | 30.2 |
2020 | 818,383 | 242,089 | 29.6 |
2021 | 806,067 | 232,075 | 28.8 |
2022 | 790,128 | 220,608 | 27.9 |
2023 | 779,968 | 212,152 | 27.2 |
2024 | 769,918 | 204,126 | 26.5 |
구분 | 상세내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
비전 | 청년의 삶을 가치 있게 만드는, 청년 행복 플러스 도시 부천 | ||||
목표 | 청년 상황에 맞춘 현실적 도움과, 생활 전반에 걸친 실질적 지원 제공 | ||||
5대전략 | 참여․권리 | 일자리 | 교육․문화 | 주거 | 복지․자산형성 |
전략목표 | 부천 청년의 권리 보호 강화와 청년 참여 확대 | 부천 청년 취·창업에 직접적·실질적 지원 강화 | 부천시 특색에 맞는 청년 교육‧문화 기반 확대 | 안전하고 쾌적한 부천 청년 주거환경 조성 지원 | 더 촘촘하고 더 튼튼한 부천 청년 사회망 구축 |
세부과제 |
|
|
|
|
|
연월 | 성과내용 |
---|---|
2017. 7. | 청년 전담부서 신설 (인구청년정책팀) |
2019. 2. | 부천시 청년 기본 조례 제정 |
2019. 4. | 부천시 청년정책협의체 구성 (58명) |
2019. 5. | 부천시 청년정책위원회 구성 (18명) |
2020. 3. | 부천시 청년정책 기본계획 · 시행계획 시행 |
2023. 9. | 부천시 가족돌봄 청소년 및 청년 지원에 관한 조례 제정 |
2023. 9. | 부천시 고립, 은둔 청년 지원 조례 제정 |
2023.12. | 부천시 청년 기본 조례 개정(청년 나이 39세 확대) |
2024. 4. | 부천시 청년 탈모 치료 지원 조례 제정 |
최종수정일 : 2025-03-19