종류 | 구분 | 여권발급수수료 | 재외공관 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | |||||
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 (18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 38불 | 12,000원 | 12불 | 50,000원 | 50불 | |
26면 | 35,000원 | 35불 | 47,000원 | 47불 | ||||||
5년 (18세 미만) | 만8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 33불 | 9,000원 | 9불 | 42,000원 | 42불 | ||
26면 | 30,000원 | 30불 | 39,000원 | 39불 | ||||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | 33불 | - | - | 33,000원 | 33불 | |||
26면 | 30,000원 | 30불 | 30,000원 | 30불 | ||||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | 15불 | - | - | 15,000원 | 15불 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15불 | - | - | 15,000원 | 15불 | |||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | 48불 | - | - | 48,000원 | 48불 | ||
15,000원 | 15불 | - | - | 15,000원 | 15불 | |||||
기타 | 여행증명서 | 스티커부착식 | 23,000원 | 23불 | - | - | 23,000원 | 23불 | ||
남은 유효기간 부여 여권 (58면, 26면 선택) | 58면 | 25,000원 | 25불 | - | - | 25,000원 | 25불 | |||
26면 | ||||||||||
여권사실증명 | 여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권 사본 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권실효확인서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권정보증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 |
최종수정일 : 2024-11-01