이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 가구)
| 연도 | 구분 | 전체 | 1인가구 | |
|---|---|---|---|---|
| 가구수(A) | 가구수(B) | 비중(B/A*100) | ||
| 2025 | 부천시 | 321,814 | 104,884 | 32.6 |
| 경기도 | 5,665,748 | 1,822,657 | 32.2 | |
| 대한민국 | 22,495,096 | 8,244,308 | 36.6 | |
(단위 : 가구)
| 연도 | 전체 | 1인가구 | |
|---|---|---|---|
| 가구수(A) | 가구수(B) | 비중(B/A*100) | |
| 2025 | 321,814 | 104,884 | 32.6 |
| 2024 | 322,370 | 103,159 | 32.0 |
| 2023 | 320,407 | 97,269 | 30.4 |
| 2022 | 318,561 | 92,818 | 29.1 |
| 2021 | 318,968 | 90,362 | 28.3 |
| 2020 | 315,696 | 85,105 | 27.0 |
출처: 통계청, 「인구총조사」, 2025
(단위 : 가구)
| 구분 | 원미구 | 소사구 | 오정구 |
|---|---|---|---|
| 1인가구 수 | 55,659 | 27,706 | 21,519 |
최종수정일 : 2026-08-12