연도 | 구분 | 전체 | 1인가구 | |
---|---|---|---|---|
가구수(A) | 가구수(B) | 비중(B/A*100) | ||
2024 | 부천시 | 322,370 | 103,159 | 32.0 |
경기도 | 5,592,072 | 1,775,259 | 31.7 | |
대한민국 | 22,294,419 | 8,044,948 | 36.1 |
연도 | 전체 | 1인가구 | ||
---|---|---|---|---|
가구수(A) | 가구수(B) | 비중(B/A*100) | ||
2024 | 322,370 | 103,159 | 32.0 | |
2023 | 320,407 | 97,269 | 30.4 | |
2022 | 318,561 | 92,818 | 29.1 | |
2021 | 318,968 | 90,362 | 28.3 | |
2020 | 315,696 | 85,105 | 27.0 |
출처: 통계청, 「인구총조사」, 2024
최종수정일 : 2025-09-19