구 분 | 종 류 | 가산세율 | ||
---|---|---|---|---|
납세의무자 | 공통 53조~55조) | 무신고 | 일반 | 20% |
부정 | 40% | |||
과소신고 (초과환급신고) | 일반 | 10% | ||
부정 | 40% | |||
신고분 납부 지연 | 1일 0.022% (한도 75%) | |||
고지분 납부 지연 | 3%, 1개월 0.66% (한도 60개월) | |||
취득세 (지방세법21조, 22조의2) | 장부기록·비치의무 불이행 | 10% | ||
미등기전매 | 80% | |||
레저세(지방세법45조) | 장부비치의무 불이행 | 10% | ||
담배소비세(지방세법61조) | 기장의무 불이행 등 | 10% | ||
면제 담배 타용도 사용 등 | 30% | |||
지방소득세 (지방세법99조, 103조의8, 103조의30, 103조의39) | 소득세법 81조, 제81조의 2~14 · 법인세법 제74조의2, 제75조, 제 75조의2~9에 따라 가산세를 더하거나 징수하는 경우 | 10% | ||
특별징수의무자(지방세기본법56조) | 납부지연 | 기본 | 3% | |
추가 | 1일 0.022% | |||
한도 | 10% |
최종수정일 : 2024-10-23