구분 | 제공(공공데이터) | 공개(정보) |
---|---|---|
소관법률 | 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 | 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 |
목적 | 민간 활용을 통한 신규 비즈니스와 일자리 창출, 국민편익 향상 | 국민의 알권리 보장과 국정운영의 투명성 확보 |
범주 | 전자적 자료 또는 정보 | 전자적 비전자적 자료 또는 정보 |
제공형태 | 반드시 기계판독이 가능한(machine-readable) 형태 | 특정한 공개 형태가 없음 |
대상예시 | 실시간 버스운행(노선, 위치, 도착시간 등) 데이터 등 | 버스운행계획보고, 버스회사 보조금 지급계획 및 결과보고 문서 등 |
공공데이터 목록
등록
활용지원센터 심의
반려시 재정비
제공데이터
등록
활용지원센터
심의
1) 반려 : 추가정비
2) 승인 : 포털개방
공공데이터 이용허락범위 유형 | 공개(정보) |
---|---|
저작자표시 | 저작자의 이름, 저작물의 제목, 출처 등 저작자에 관한 표시를 해주면 제한없이 자유롭게 이용 |
저작자표시-비영리 | 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만 영리목적으로 이용할 수 없음 |
저작자표시-변경금지 | 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만, 변경 없이 그대로 이용 |
저작자표시-동일조건변경허락 | 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하고 저작물의 변경도 가능하지만, 2차적 저작물에는 원 저작물에 적용된 것과 동일한 라이선스를 적용. |
저작자표시-비영리-동일조건변경허락 | 저작자를 밝히면 이용이 가능하며 저작물의 변경도 가능하지만, 영리목적으로 이용할 수 없고 2차적 저작물에는 원 저작물과 동일한 라이선스를 적용 |
저작자표시-비영리-변경금지 | 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만, 영리목적으로 이용할 수 없고 변경 없이 그대로 이용 |
※ 공공데이터 이용허락범위 관련하여 “이용허락범위 제한 없음”일 경우 자유로운 이용이 가능하며, 제한이 있을 경우 각 유형별 참고
구분 | 부서 | 직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
공공데이터책임관 | 행정국 | 국 장 | 석상균 | 032-625-2020 |
공공데이터제공실무자 | 스마트도시과 | 주무관 | 강혜진 | 032-625-3883 |
최종수정일 : 2024-10-29