서비스명 | 제공부서 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
웰-엔딩문화조성 | 건강정책과 건강정책팀 | 625-4206 | 건강정책과 625-4189 건강증진과 625-4409 건강도시과 625-4239 감염병관리과 625-4419 소사보건소 625-4258 오정보건소 625-4359 |
치매관리사업 | 건강도시과 치매관리팀 | 625-4421 625-4423 | |
소사보건소 치매관리팀 | 625-4256 | ||
오정보건소 치매관리팀 | 625-9542 | ||
100세건강실 운영 | 건강증진과 건강돌봄팀 | 625-4410 | |
소사보건소 치매관리팀 | 625-4247 | ||
오정보건소 건강증진팀 | 625-4363 | ||
건강증진 프로그램 운영 | 건강증진과 건강증진팀 | 625-4412 | |
소사보건소 건강증진팀 | 625-4262 | ||
오정보건소 건강증진팀 | 625-4361 | ||
금연 지도 관리 | 건강증진과 건강증진팀 | 625-4411 | |
감염병관리 | 감염병관리과 감염병정책팀 | 625-4121 625-4122 | |
소사보건소 감염병관리팀 | 625-4267 | ||
오정보건소 감염병관리팀 | 625-4392 | ||
모자보건사업 | 건강증진과 모자건강팀 | 625-4283 625-4385 625-4468 625-4472 | |
소사보건소 보건사업팀 | 625-4296~7 | ||
오정보건소 건강증진팀 | 625-4384 | ||
예방접종사업 | 감염병관리과 감염병정책팀 | 625-6770 | |
소사보건소 보건사업팀 | 625-4294 | ||
오정보건소 감염병관리팀 | 625-4368 | ||
방역사업 | 감염병관리과 방역관리팀 | 625-4145~7 |
최종수정일 : 2024-01-30