주택 | 세율 | 건축물 | 세율 |
---|---|---|---|
6천만원 이하 | 1,000분의 1 | 골프장, 고급오락장 | 1,000분의 40 |
6천만원 초과 1억5천만원 이하 | 6만원 + 6천만원 초과금액의1,000분의 1.5 | 주거지역 등의 공장 | 1,000분의 5 |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 19만5천원 + 1억5천만원 초과금액의 1,000분의 2.5 | 기타 건축물 | 1,000분의 2.5 |
3억원 초과 | 57만원 + 3억원 초과금액의1,000분의 4 |
구분 | 과세표준 | 세율 |
---|---|---|
종합합산 | 5천만원 이하 | 1,000분의 2 |
5천만원 초과 1억원 이하 | 10만원 + 5천만 초과금액의 1,000분의 3 | |
1억원 초과 | 25만원 + 1억원 초과금액의 1,000분의 5 | |
별도합산 | 2억원 이하 | 1,000분의 2 |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원 + 2억원 초과금액의 1,000분의3 | |
10억원 초과 | 280만원 + 10억원 초과금액의 1,000분의4 | |
분리과세 | 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야 | 1,000분의 0.7 |
골프장, 고급오락장용 토지 | 1,000분의 40 | |
그 외의 토지 | 1,000분의 2 |
최종수정일 : 2024-07-22