구분 | 과세표준 | 세율 |
---|---|---|
법인소득 | 2억원 이하 | 0.9% |
2억원 초과 200억원 이하 | 1.9% | |
200억원 초과 3,000억원 이하 | 2.1% | |
3,000억원 초과 | 2.4% | |
종합소득 (구간별 누진세액) | 1,400만원 이하 | 0.6% |
1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 1.5% | |
5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 2.4% | |
8,800만원 초과 1억 5천만원 이하 | 3.5% | |
1억 5천만원 초과 3억원 이하 | 3.8% | |
3억원 초과 5억원 이하 | 4.0% | |
5억원 초과 10억원 이하 | 4.2% | |
10억원 초과 | 4.5% | |
양도소득 | 양도소득금액 | 자산유형 및 보유형태별 세율 |
특별징수 | 국세원천징수 소득세액 | 원천징수 소득세액 X 10% |
최종수정일 : 2024-08-26