구분 | 세 율 | |
---|---|---|
부동산 | 소유권의 보존(취득 비수반) | 0.8% |
지상권, 저당권, 지역권, 전세권, 임차권 | 0.2% | |
경매신청, 가압류, 가처분 및 가등기 | 0.2% | |
기타 | 6,000원 | |
대도시지역 내 법인설립 및 전입 | 해당세율의 3배 | |
선 박 | 소유권의 보존(취득 비수반) | 0.02% |
기타 | 15,000원 | |
자동차 | 저당권 설정 | 0.2% |
기타 | 15,000원 | |
건설기계 | 저당권 설정 | 0.2% |
기타 | 10,000원 | |
공장(광업)재단ㆍ담보권 | 저당권 설정, 동산ㆍ채권ㆍ지식재산권 담보권 설정 | 0.1% |
기타 | 9,000원 | |
법인등기 | 설립과 납입, 자본증가 및 출자(재산)증가 | 0.4% |
비영리법인 0.2% | ||
최저세액 112,500원 | ||
자산재평가적립금에 의한 자본금(출자) 증가 | 0.1% | |
본점 .주사무소 이전 | 112,500원 | |
지점 . 분사무소 이전 | 40,200원 | |
기타 | 40,200원 | |
대도시지역 내 법인설립 및 전입 | 해당 세율의 3배 | |
상호 등 등기 | 상호의 설정 또는 취득 | 78,700원 |
지배인의 선임 또는 대리권의 소멸 | 12,000원 | |
선박관리인의 선임 또는 대리권의 소멸 | 12,000원 | |
저작권 등 | 저작권 등록 | 40,200원 |
프로그램 등록 | 20,000원 | |
저작권 등의 상속 | 6,000원 | |
그 밖의 등록 | 3,000원 | |
특허권ㆍ실용신안권 ㆍ디자인권 | 이전등록 | 상속 12,000원 |
18,000원 | ||
상표ㆍ서비스표 | 설정 및 갱신 | 7,600원 |
이전 | 18,000원 | |
상속 12,000원 |
최종수정일 : 2024-09-13