과세표준 | 세율 |
---|---|
600만원 이하 | 10,000분의 4 |
600만원 초과 1,300만원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의 10,000분의 5 |
1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 10,000분의 6 |
2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과금액의 10,000분의 8 |
3,900만원 초과 6,400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과금액의 10,000분의 10 |
6,400만원 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과금액의 10,000분의 12 |
최종수정일 : 2024-01-25