【장애유형별 필수 의료자료】
장애유형 | 필수 의료자료 |
---|---|
지체장애 | 장애정도 심사용진단서, 지체장애용 소견서 |
뇌병병장애 | 장애정도 심사용진단서, 뇌병변장애용 소견서 |
지적 및 자폐성장애 | 장애정도 심사용진단서, 심리평가보고서 |
시각 | 장애정도 심사용진단서, 시각장애용 소견서 |
청각,정신,언어,안면,신장,심장,간,호흡기,장루·요루,뇌전증 장애 | 장애정도 심사용진단서 |
연번 | 장애 유형 | 지원 품목 | 지원 금액 | 내구 연한 |
---|---|---|---|---|
1 | 심장 | 욕창예방방석 | 35만원 | 3년 |
2 | 욕창예방매트리스 | 38만원 | 3년 | |
3 | 시각 | 음성유도장치(음향신호리모컨) | 3만원 | 2년 |
4 | 음성시계 | 3만원 | 2년 | |
5 | 영상확대비디오(독서확대기) | 80만원 | 2년 | |
6 | 문자판독기(광학문자판독기) | 80만원 | 2년 | |
7 | 녹음 및 재생장치 | 50만원 | 3년 | |
8 | 청각 | 신호장치(시각신호표시기) | 15만원 | 2년 |
9 | 진동시계 | 5만원 | 2년 | |
10 | 헤드폰(청취증폭기) | 12만원 | 2년 | |
11 | 지체·뇌병변 | 보행차 | 25만원 | 5년 |
12 | 좌석형 보행차 | 20만원 | 5년 | |
13 | 탁자형 보행차 | 40만원 | 5년 | |
14 | 음식섭취보조기기(음식 및 음료섭취용 보조기기) | 5만원 | 1년 | |
15 | 음식섭취보조기기(식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 | 5만원 | 1년 | |
16 | 음식섭취보조기기(머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시) | 5만원 | 1년 | |
17 | 음식섭취보조기기(접시 및 그릇) | 5만원 | 1년 | |
18 | 음식섭취보조기기(음식보호대) | 5만원 | 1년 | |
19 | 기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기) | 170만원 | 3년 | |
20 | 목욕의자 | 60만원 | 5년 | |
21 | 경사로(휴대용 경사로) | 53만원 | 8년 | |
22 | 이동변기 | 60만원 | 5년 | |
23 | 독립형 변기 팔지지대 및 등지지대 | 25만원 | 5년 | |
24 | 환경제어장치 | 40만원 | 3년 | |
25 | 지지대 및 손잡이(안전손잡이) | 10만원 | 5년 | |
26 | 장애인용 유모차 | 150만원 | 3년 | |
27 | 바닥 특수 앉기 자세유지용 장치 | 80만원 | 3년 | |
28 | 목욕용 미끄럼방지용품 | 5만원 | 3년 | |
29 | 지체·뇌병변·심장·호흡 | 개인비상경보시스템(낙상알리미) | 55만원 | 5년 |
30 | 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기 | 35만원 | 4년 | |
31 | 의류 및 신발(장애인용 의복) | 15만원 | 2년 | |
32 | 휠체어 액세서리 | 10만원 | 5년 | |
33 | 전동침대 | 120만원 | 10년 | |
34 | 소변수집장치 | 120만원 | 3년 | |
35 | 독서용 탁자·책상 및 독서대(높낮이책상) | 100만원 | 3년 | |
36 | 지체·뇌병변·지적·자폐 | 기억 지원 보조기기(투약 알림기) | 3만원 | 5년 |
37 | 뇌병변·지적·자폐·청각·언어 | 대화용장치 | 89만원 | 4년 |
38 | 뇌병변 | 대체입력장치(스위치) | 5만원 | 3년 |
분 류(유형) | 기준액(원) | 내구연한(년) |
---|---|---|
| 20,000 | 2 |
| 15,000 | 2 |
| 480,000 | 5 |
| 유형별로상이 | 유형별로상이 |
|
|
|
| 25,000 | 0.5 |
| 1,310,000 | 5 |
| 2,090,000 | 6 |
| 1,670,000 | 6 |
| 250,000 | 1~2 |
| 160,000 | 1.5 |
최종수정일 : 2024-09-19