구분 | 강의일 | 요일 | 오전/오후 | 민방위대 | 과목 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11월4일 | 월요일 | 오전 | 원종1동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화생방 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
2 | 11월4일 | 월요일 | 오후 | 원종2동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화생방 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
3 | 11월5일 | 화요일 | 오전 | 성곡동A | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화생방 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
4 | 11월5일 | 화요일 | 오후 | 성곡동B 고강1동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화생방 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
5 | 11월7일 | 목요일 | 오전 | 고강본동A | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
6 | 11월7일 | 목요일 | 오후 | 고강본동B 오정동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
7 | 11월8일 | 금요일 | 오전 | 신흥동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
8 | 11월8일 | 금요일 | 오후 | 직장대 기술대 통대장 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
9 | 11월11일 | 월요일 | 오전 | 상2동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
10 | 11월11일 | 월요일 | 오후 | 역곡2동 춘의동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
11 | 11월12일 | 화요일 | 오전 | 중3동 약대동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
12 | 11월12일 | 화요일 | 오후 | 소사동 원미1동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
13 | 11월15일 | 금요일 | 오전 | 심곡1동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
14 | 11월15일 | 금요일 | 오후 | 도당동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
15 | 11월17일 | 일요일 | 오전 | 재난안전 | ||
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
16 | 11월19일 | 화요일 | 오전 | 심곡3동 역곡1동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
17 | 11월19일 | 화요일 | 오후 | 원미2동 중1동A | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
18 | 11월21일 | 목요일 | 오전 | 중1동B | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
19 | 11월21일 | 목요일 | 오후 | 중2동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
20 | 11월22일 | 금요일 | 오전 | 상3동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
21 | 11월22일 | 금요일 | 오후 | 상동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
22 | 11월25일 | 월요일 | 오전 | 중동 중4동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
23 | 11월25일 | 월요일 | 오후 | 상1동 심곡2동A | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
24 | 11월26일 | 화요일 | 오전 | 심곡2동B | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
25 | 11월26일 | 화요일 | 오후 | 역곡3동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
26 | 11월28일 | 목요일 | 오전 | 송내2동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
27 | 11월28일 | 목요일 | 오후 | 소사본동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
28 | 11월29일 | 금요일 | 오전 | 괴안동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
29 | 11월29일 | 금요일 | 오후 | 심곡본동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
30 | 12월2일 | 월요일 | 오전 | 심곡본1동 송내1동A | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
31 | 12월2일 | 월요일 | 오후 | 범박동 송내1동B | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 | |||||
32 | 12월3일 | 화요일 | 오전 | 소사본1동 | 재난안전 | |
오전 | 지진대피 | |||||
오전 | 화재탈출 | |||||
오전 | 응급처치 | |||||
33 | 12월3일 | 화요일 | 오후 | 옥길동 | 재난안전 | |
오후 | 지진대피 | |||||
오후 | 화재탈출 | |||||
오후 | 응급처치 |
최종수정일 : 2024-10-16