구분 | 지원규모 | 자금용도 | 지원한도 | 융자기간 (거치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 10,000 | 운 전 자 금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반기업 | 4,000 | 인건비, 원부자재, 물품구입 등 운전용도 | 5억원 | 3년 (1년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5억원 | 3년 (1년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출형기업 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일자리창출기업 | 200 | 2억원 | 5년 (2년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업사다리 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기회성장동력 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소상공인 | 4,000 (대환 포함) | 창업자금 | 1억원 | 5년 (1년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경영개선자금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재창업자금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점포임차자금 (임차비 90% 이내) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대환자금 | 융자잔액 이내 최대 1억원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특별경영자금 | 1,200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 6,000 | 창업 및 경쟁력강화자금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반기업 | 6,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지식산업센터건립 |
최종수정일 : 2024-02-05