<참고 : 정부지원 결정 은 다음 ①~③을 충족해야 함 ①대상아동 기준 ②양육공백 기준 ③ 가구소득 기준>
* 양육공백 : 맞벌이가정, 한부모 가정, 장애부모 가정, 다자녀 가정, 다문화 가정, 아동학대 피해 위기아동 가정 등
(단, 다자녀 가정, 다문화 가정의 경우 부모가 모두 미 취업 등 양육공백 사유가 없는 경우 정부지원 결정 대상 가정에서 제외되며 한부모가족의 경우 취업 등 양육공백이 발생하거나 비취업인경우 장애인 또는 다자녀를 양육하는 한부모인 경우 지원)
(단위 : 원/월)
가구원수 | 기준 중위소득 (100%) | 유형 (기준 중위소득) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 가형 (75% 이하) | 나형 (120% 이하) | 다형 (150% 이하) | |
2인 | 3,683,000 | 3,683,000 | 2,762,000 | 4,420,000 | 5,524,000 |
3인 | 4,715,000 | 4,715,000 | 3,536,000 | 5,658,000 | 7,072,000 |
4인 | 5,730,000 | 5,730,000 | 4,298,000 | 6,876,000 | 8,595,000 |
5인 | 6,696,000 | 6,696,000 | 5,022,000 | 8,035,000 | 10,044,000 |
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 11,630원 | 9,886원 | 1,744원 | 8,723원 | 2,907원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,630원 | 6,978원 | 4,652원 | 3,489원 | 8,141원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,630원 | 2,326원 | 9,304원 | 1,745원 | 9,885원 |
라형 | 150% 초과 | 11,630원 | - | 11,630원 | - | 11,630원 |
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 15,110원 | 9,886원 | 5,224원 | 8,723원 | 6,387원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 15,110원 | 6,978원 | 8,132원 | 3,489원 | 11,621원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 15,110원 | 2,326원 | 12,784원 | 1,745원 | 13,365원 |
라형 | 150% 초과 | 15,110원 | - | 15,110원 | - | 15,110원 |
최종수정일 : 2024-01-22