<참고 : 정부지원 결정 은 다음 ①~③을 충족해야 함 ①대상아동 기준 ②양육공백 기준 ③ 가구소득 기준>
* 양육공백 : 맞벌이가정, 한부모 가정, 장애부모 가정, 다자녀 가정, 다문화 가정, 아동학대 피해 위기아동 가정 등
(단, 다자녀 가정, 다문화 가정의 경우 부모가 모두 미 취업 등 양육공백 사유가 없는 경우 정부지원 결정 대상 가정에서 제외되며 한부모가족의 경우 취업 등 양육공백이 발생하거나 비취업인경우 장애인 또는 다자녀를 양육하는 한부모인 경우 지원)
(단위 : 원/월)
유형 | 소득기준 (중위소득) | 가구원수별 소득기준 금액(월평균 소득) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
~3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | ||
가형 | 75%이하 | 3,770,000 | 4,574,000 | 5,332,000 | 6,049,000 | 6,742,000 | 7,435,000 |
나형 | 120%이하 | 6,031,000 | 7,318,000 | 8,530,000 | 9,678,000 | 10,787,000 | 11,895,000 |
다형 | 150%이하 | 7,539,000 | 9,147,000 | 10,663,000 | 12,098,000 | 13,483,000 | 14,869,000 |
라형 | 200%이하 | 10,051,000 | 12,196,000 | 14,217,000 | 16,130,000 | 17,977,000 | 19,825,000 |
(단위: 시간당)
유형 | 소득기준 (기준중위소득) | 시간제서비스 | 영아종일제 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형(시간당 12,180원) | 종합형(시간당 15,830원) | 정부 지원 | 본인 부담 | ||||||||
A형 | B형 | A형 | B형 | ||||||||
정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | ||||
가형 | 75%이하 | 10,354 (85%) | 1,826 (15%) | 9,136 (75%) | 3,044 (25%) | 10,354 | 5,476 | 9,136 | 6,694 | 10,354 (85%) | 1,826 (15%) |
나형 | 120%이하 | 7,308 (60%) | 4,872 (40%) | 4,872 (40%) | 7,308 (60%) | 7,308 | 8,522 | 4,872 | 10,958 | 7,308 (60%) | 4,872 (40%) |
다형 | 150%이하 | 3,654 (30%) | 8,526 (70%) | 2,436 (20%) | 9,744 (80%) | 3,654 | 12,176 | 2,436 | 13,394 | 3,654 (30%) | 8,526 (70%) |
라형 | 200%이하 | 1,828 (15%) | 10,352 (85%) | 1,218 (10%) | 10,962 (90%) | 1,828 | 14,002 | 1,218 | 14,612 | 1,828 (15%) | 10,352 (85%) |
마형 | 200%초과 | - | 12,180 (100%) | - | 12,180 (100%) | - | 15,830 | - | 15,830 | - | 12,180 (100%) |
최종수정일 : 2025-02-04