신규 |
|
|
---|---|---|
이전 (매매 등) |
|
|
변경 (법인 변경 및 타시도 전입) |
|
|
말소 (폐차) |
|
|
구분 | 기한 | 과태료부과액 | 관련법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 가산 | 최고금액 | ||||
의무보험 | 이륜 | 보험가입 종료일 | 10일 이내 | 매 1일 | 172일간(최고30만원) | 자동차손해배상 보장법 제48조 3항 1호 |
대인 : 6천원 대물 : 3천원 | 대인 : 1,200원 대물 : 600원 | 대인 : 20만원 대물 : 10만원 | ||||
자가용 | 보험가입 종료일 | 10일 이내 | 매 1일 | 158일간(최고 90만원) | ||
대인 : 1만원 대물 : 5천원 | 대인 : 4천원 대물 : 2천원 | 대인 : 60만원 대물 : 30만원 | ||||
건설기계 및 사업용 | 보험가입 종료일 | 10일 이내 | 매 1일 | 158일간(최고230만원) | ||
대인Ⅰ : 3만원 대인Ⅱ : 3만원 대물 : 5천원 | 대인Ⅰ : 8천원 대인Ⅱ : 8천원 대물 : 2천원 | 대인Ⅰ : 100만원(132일) 대인Ⅱ : 100만원(132일) 대물 : 30만원 |
※ 질서위반행위규제법 제24조에 의거하여 과태료를 납부하지 아니한 때에는 체납된 과태료의 최고 75%까지 가산하여 징수합니다.
최종수정일 : 2024-11-14