| 구분 | 일반인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
| 현금(계좌이체) | 1,700원 | 1,200원 | 900원 |
| 카드 | 1,650원 | 1,160원 | 830원 |
| 비고 | 만 19세 이상 | 만 13~18세 | 만 6~12세 |
| 노선번호 | 예금주명 | 은행명 | 계좌번호 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 뉴부일교통 | 농협 | 351-1366-6255-43 | 032-343-3650 |
| 56 | 뉴부일교통 | 농협 | 351-1366-6218-73 | |
| 50 | ㈜도원교통 | 국민 | 912-31-235074 | 032-679-0487 |
| 50-1 | ㈜도원교통 | 국민 | 912-31-235173 | |
| 12-1 | ㈜도원교통 | 국민 | 912-11-211262 | |
| 55, 55-1, 56-1, 56-2, 57, 57-1 | 부일교통 (소사본동지점) | 농협 | 355-0019-0666-03 | 032-349-3658 |
| 10 | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-101 | 032-677-0320 |
| 10A | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-076 | |
| 83 | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-083 | |
| 88 | 부천버스(주) | 기업 | 425-047540-01-091 | |
| 19 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4584-11 | 032-655-5995 |
| 20 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4600-61 | |
| 27 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4609-91 | |
| 95 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4616-21 | |
| 98 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4621-91 | |
| 99 | 성광운수 | 농협 | 301-0372-4629-81 | |
| 33, 52, 66 | 성일운수(주) | 농협 | 355-0093-5521-73 | 032-529-6773 |
| G8808 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773899 | 032-666-3911 |
| 23-2 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773901 | |
| 25 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773914 | |
| 5-3, 5-4, 8 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773927 | |
| 3, 5, 6, 6-2, 16, 23, 70, 70-2, 70-3, 71, 75, 700 | 소신여객(주) | 국민 | 920301-01-773886 | |
| 58-1 | 청우운수 | 국민 | 616701-01-758883 | 032-683-5512 |
| 77 | 청우운수 | 국민 | 616701-01-758870 | |
| 58-B, 58-2, 59, 59-1,60, 60-1 | 청우운수 | 국민 | 616701-01-758867 |
최종수정일 : 2025-10-24