업종별 요율표(부천시 수도급수 조례 제28조제1항 관련)
수도계량기 구경별 정액요금 | 업종별 | 사용량(㎥당) | 적용요금 (원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계량기 구경별(mm) | 요금(원) | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
|
| 가정용 | 구분 없음 | 450 | 495 | 540 |
산업용 | 100 이하 | 760 | 850 | 950 | ||
100 초과 500 이하 | 760 | 850 | 950 | |||
500 초과 | 1,080 | 1,090 | 1,120 | |||
일반용 | 100 이하 | 890 | 1,040 | 1,200 | ||
100 초과 500 이하 | 1,160 | 1,170 | ||||
500 초과 | 1,160 | 1,170 | ||||
대중탕용 | 1,000 이하 | 720 | 780 | 910 | ||
1,000 초과 2,000 이하 | 870 | 920 | ||||
2,000 초과 | 870 | 920 | ||||
공업용 | 구분 없음 | 260 | 290 | 320 |
(정화조 등 개인하수처리시설의 설치가 면제되는 지역)
구분 업종 | 사 용 요 율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용구분 (㎥/월) | 연도별 ㎥당 단가(원) | ||||||||||
분류식지역 | 합류식지역 | 하수관로 사용지역 | |||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
가정용 | 20이하 | 460 | 560 | 690 | 440 | 540 | 660 | 100 | 120 | 150 | |
20초과~30이하 | |||||||||||
30초과 | |||||||||||
일반용 | 50이하 | 970 | 1,260 | 1,520 | 930 | 1,200 | 1,450 | 210 | 270 | 330 | |
50초과~300이하 | 1,790 | 2,620 | 3,110 | 1,700 | 2,490 | 2,960 | 380 | 560 | 670 | ||
300초과~1,000이하 | 2,520 | 2,400 | 540 | ||||||||
1,000초과 | 3,150 | 3,000 | 680 | ||||||||
대중탕용 | 1,000이하 | 730 | 980 | 1,120 | 700 | 930 | 1,090 | 150 | 210 | 250 | |
1,000초과~2,000이하 | 890 | 850 | 190 | ||||||||
2,000초과 | 1,050 | 1,000 | 220 | ||||||||
산업용 | ㎥당 | 810 | 960 | 1,130 | 640 | 760 | 900 | 170 | 200 | 240 |
※ 2023. 12. 26. 조례 개정(「부천시 하수도 사용 조례」)
구분 | 수수료 | ||
---|---|---|---|
수집·운반 | 처리 | 계 | |
기본요금(750리터까지) | 17,244원 | 930원 | 18,174원 |
초과요금(100리터마다) | 1,279원 | 124원 | 1,403원 |
※ 2020. 8. 18. 조례 개정(「부천시 하수도 사용 조례」)
박물관명 | 구분 | 비고 |
---|---|---|
부천시립박물관 | 무료 | ※ 제18조제2항에 따른 기획전시의 경우에는 관람료를 별도로 정함 |
부천활박물관 | ||
부천펄벅기념관 |
※ 2023. 8. 14. 조례 개정(「부천시 박물관 설치 및 운영 조례」)
최종수정일 : 2024-10-29