분기 | 연령기준일 | 지급대상자 생년월일 | 신청기간 | 심사 · 선정기간 | 지급개시 |
---|---|---|---|---|---|
1분기 | ‘25. 01. 01. | ‘00. 01. 02. ~ ‘00. 12. 31. | ‘25. 03. 01. ~ 03. 31. | ‘25. 03. 05. ~ 04. 10. | ‘25. 04. 20. |
2분기 | ‘25. 04. 01. | ‘00. 04. 02. ~ ‘00. 12. 31. | ‘25. 05. 01. ~ 05. 30. | ‘25. 05. 07. ~ 06. 10. | ‘25. 06. 20. |
3분기 | ‘25. 07. 01. | ‘00. 07. 02. ~ ‘00. 12. 31. | ‘25. 07. 01. ~ 07. 31. | ‘25. 07. 04. ~ 08. 29. | ‘25. 09. 10. |
‘25. 06. 30. | ‘01. 01. 01. ~ ‘01. 06. 30. | ||||
4분기 | ‘25. 10. 01. | ‘00. 10. 02. ~ ‘00. 12. 31. | ‘25. 10. 15. ~ 11. 14. | ‘25. 10. 20. ~ 12. 10. | ‘25. 12. 20. |
‘25. 06. 30. | ‘01. 01. 01. ~ ‘01. 06. 30. |
[군 복무 청년의 사고발생에 대비해 사고피해 부담을 지원합니다~]
[자금지원, 채무조정 지원, 고용·복지연계 등 금융종합상담을 지원합니다~]
최종수정일 : 2025-03-19