연변 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 프로그램 | 분야 | 프로그램 | 분야 | 프로그램 | |
5 | 11 | 11 | 60 | 217개 | ||
1 | 전통예술 | 2 | 전통음악 | 14 | 가야금 | 4 |
2 | 국악 | 9 | ||||
3 | 단소 | 3 | ||||
4 | 사물놀이 | 8 | ||||
5 | 소금 | 1 | ||||
6 | 판소리 | 2 | ||||
7 | 거점형국악 | 2 | ||||
8 | 장구 | 6 | ||||
9 | 풍물 | 2 | ||||
10 | 전통북 | 1 | ||||
11 | 전래놀이 | 2 | ||||
12 | 민요 | 1 | ||||
13 | 전통음악 감성교실 | 1 | ||||
14 | 전통악기 | 2 | ||||
15 | 전통미술 | 1 | 전통서각 | 1 | ||
16 | 공연예술 | 4 | 음악 | 17 | 거점형관악 | 6 |
17 | 관악 | 1 | ||||
18 | 오케스트라 | 5 | ||||
19 | 기악 | 1 | ||||
20 | 기타 | 10 | ||||
21 | 리코더 | 3 | ||||
22 | 바이올린 | 2 | ||||
23 | 밴드 | 19 | ||||
24 | 핸드벨 | 1 | ||||
25 | 우쿨렐레 | 16 | ||||
26 | 플룻 | 1 | ||||
27 | 합창 | 3 | ||||
28 | 카혼 | 1 | ||||
29 | 버스킹 | 1 | ||||
30 | 칼림바 | 10 | ||||
31 | 심포니 | 1 | ||||
32 | 악기연주 | 1 | ||||
33 | 공연 | 3 | 연극 | 11 | ||
34 | 뮤지컬 | 2 | ||||
35 | 치어리딩 | 1 | ||||
36 | 무용 | 6 | 댄스 | 6 | ||
37 | 바투카다 | 1 | ||||
38 | 라인댄스 | 2 | ||||
39 | 무용 | 4 | ||||
40 | 방송댄스 | 5 | ||||
41 | 표현교실 | 1 | ||||
42 | 기타공연 | 4 | 난타 | 9 | ||
43 | 컵타 | 2 | ||||
44 | 오카리나 | 3 | ||||
45 | 마술 | 1 | ||||
46 | 대중예술 | 1 | 영상 | 1 | 영상 | 1 |
47 | 시각예술 | 3 | 만화 | 4 | 만화 | 11 |
48 | ||||||
드로잉 | 1 | |||||
49 | 애니메이션 | 1 | ||||
50 | ||||||
웹툰 | 1 | |||||
51 | 미술 | 4 | 미술/디자인 | 9 | ||
52 | 수채화 | 1 | ||||
53 | 조형 | 1 | ||||
54 | 일러스트 | 1 | ||||
55 | 공예 | 1 | 도예/공예 | 6 | ||
56 | 기타예술 | 1 | 기타예술 | 5 | 예술교육 | 1 |
57 | 아트테라피 | 1 | ||||
58 | 예술꽃 | 1 | ||||
59 | 자유학년제 예술프로그램 | 3 | ||||
60 | 기타 | 3 |
기관(부서별) | 역할(임무) | |
---|---|---|
시청 | 평생교육과 | 아트밸리 운영계획 수립 및 시행, 소요예산 확보 및 지원(교육경비) 문화재단과 협력하여 강사 연계 협조 |
문화예술과 | 예술교육 인프라와 콘텐츠 지원 | |
축제관광과 | ||
시청, 부천교육지원청 | 아트밸리 심사, 아트밸리 발표회 및 학교 정착 지원 | |
부천문화재단 | 강사 및 교사 교육 지원, 정책사업 지원 협조 |
최종수정일 : 2024-05-16