| 구 | 장소명 | 위치(주소) |
|---|---|---|
| 원미구 | 원미구청 | 부천시 원미구 부천로136번길 27 |
| 심곡1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 장말로351번길 9 | |
| 심곡2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부흥로424번길 25 | |
| 심곡3동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부일로 393 | |
| 원미1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부천로122번길 60 | |
| 원미2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 조종로36번길 26 | |
| 소사동 행정복지센터 | 부천시 원미구 소사로310번길 3-9 | |
| 역곡1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부일로791번길 14 | |
| 역곡2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부일로699번길 35 | |
| 춘의동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부천로209번길 19 | |
| 도당동 행정복지센터 | 부천시 원미구 평천로849번길 26-7 | |
| 약대동 행정복지센터 | 부천시 원미구 수도로 44 | |
| 중동 행정복지센터 | 부천시 원미구 부일로 342 | |
| 중1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 조마루로 250 | |
| 중2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 심중로119번길 8 | |
| 중3동 행정복지센터 | 부천시 원미구 옥산로113번길 39 | |
| 중4동 행정복지센터 | 부천시 원미구 석천로209번길 15 | |
| 상동 행정복지센터 | 부천시 원미구 석천로 83 | |
| 상1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 상일로 97 | |
| 상2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 조마루로 95 | |
| 상3동 행정복지센터 | 부천시 원미구 상동로117번길 48 | |
| 상동호수공원 | 부천시 원미구 조마루로 (상동호수공원 1노외공영주차장 전기차 충전소) | |
| 소사구 | 소사구청 | 부천시 소사구 경인옛로 73 |
| 심곡본1동 행정복지센터 | 부천시 소사구 심곡로9번길 54 | |
| 심곡본동 행정복지센터 | 부천시 소사구 성주로249번길 19 | |
| 소사본동 행정복지센터 | 부천시 소사구 호현로 433 | |
| 소사본1동 행정복지센터 | 부천시 소사구 은성로68번길 56 | |
| 범박동 행정복지센터 | 부천시 소사구 범안로129번길 17 | |
| 괴안동 행정복지센터 | 부천시 소사구 범안로 38 | |
| 역곡3동 행정복지센터 | 부천시 소사구 부광로8번길 53 | |
| 송내1동 행정복지센터 | 부천시 소사구 경인로9번길 25 | |
| 송내2동 행정복지센터 | 부천시 소사구 중동로22번길 101 | |
| 옥길버들공원 | 부천시 소사구 옥길로56번길 140(민원발급기 앞) | |
| 오정구 | 오정구청 | 부천시 오정구 성오로 172 |
| 성곡동 행정복지센터 | 부천시 오정구 성오로 25 | |
| 원종1동 행정복지센터 | 부천시 오정구 원종로51번길 43 | |
| 원종2동 행정복지센터 | 부천시 오정구 성오로 129 | |
| 고강본동 행정복지센터 | 부천시 오정구 고리울로 79 | |
| 고강1동 행정복지센터 | 부천시 오정구 고강로72번길 8 | |
| 오정동 행정복지센터 | 부천시 오정구 오정로252번길 88 | |
| 신흥동 행정복지센터 | 부천시 오정구 삼작로 109 | |
| 고강본동은행단지 | 부천시 오정구 지양로166번길 8(은행단지 마을회관) | |
| 작동오리촌 | 부천시 오정구 역곡로344번길 50 맞은편 도로 |
최종수정일 : 2025-01-02