민방위 사태에 대비하여 인명과 재산의 피해를 최소화 하기 위한 사전적인 신호수단으로서 민방공경보와 재난경보로 구분
종류 | 내용 | 신호방법 |
---|---|---|
경 계 경 보 | 화생방 무기를 포함한 적의 항공기ㆍ유도탄, 지ㆍ해상전력에 의한 공격이 예상될 때 발령 | 평탄음 ― (1분울림) 경보음성듣기 |
공 습 경 보 | 화생방 무기를 포함한 적의 항공기ㆍ유도탄, 지·해상전력에 의한 공격이 임박 하거나 공격이 진행중일 때 발령 | 파상음 ∼∼ 5초상승,3초하강 (3분울림) 경보음성듣기 |
화생방경보 | 적의 화생방 작용제가 살포되거나 살포되었음이 탐지되었을 때, 또는 화생방 무기의 공격으로 오염에 예상되거나 화생방 공격 확인 시 발령 | 음성방송 |
경 보 해 제 | 공격 징후가 소멸하였거나 추가적인 공격이 예상되지 않을 때 | 경 보 해제방송 |
종류 | 내용 | 신호방법 |
---|---|---|
재난경계경보 | 홍수 예ㆍ경보가 발령되거나 지진해일주의보가 발표되었을 때 또는 자연재난, 대형재난 등으로 중대한 재난발생이 예상될 때 발령 | 재난경계 음성방송 |
재난위험경보 | 지진해일경보가 발표되었을 때 또는 자연재난, 대형재난 등으로 중대한 재난이 발생하였거나 긴박한 상황으로 주민대피 등이 필요한 경우 발령 | 사이렌 +음성방송 파상음 ~~~ 2초상승,2초하강 (3분울림) 경보음성듣기 |
재난경보해제 | 재난상황이 소멸한 경우 발령 | 재난경보 해제방송 |
최종수정일 : 2024-01-17