(단위: 가구, 명)
| 구 분 | 가구수 | 가구원수 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 26,241 | 34,358 | ※ 중복수혜자 제외 |
| 생계급여 | 18,729 | 22,810 | |
| 의료급여 | 15,303 | 18,617 | |
| 주거급여 | 24,971 | 32,977 | |
| 교육급여 | 2,228 | 3,221 |
(단위: 가구, 명)
| 구 분 | 계 | 차상위자활 | 차상위 장애수당 | 차상위 본인부담경감 | 차상위계층 확인서발급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | ||
| 합 계 | 5,630(7,361) | 95 | 95 | 1,625 | 1,687 | 2,175 | 2,773 | 1,735 | 2,806 |
(단위: 가구, 명)
| 구 분 | 계 | 모자가족 (미혼모포함) | 부자가족 | 조손가족 | 청소년 한부모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | 가구 | 명 | ||
| 합 계 | 2,563(6,253) | 2,135 | 5,234 | 388 | 935 | 29 | 64 | 11 | 20 |
(단위: 명, %)
| 구 분 | 노인 인구수 | 수급자 수 | 수급률 |
|---|---|---|---|
| 계 | 155,075 | 104,423 | 70 |
| 원미구 | 74,306 | 45,978 | 62 |
| 소사구 | 47,887 | 32,922 | 69 |
| 오정구 | 32,882 | 25,523 | 78 |
(단위: 명)
| 구 분 | 계 | 장애인연금 | 장애(아동)수당 (생계,의료) | 장애(아동)수당 (주거,교육,차상위) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 11,667 | 4,536 | 5,826 | 1,305 |
| 원미구 | 5,383 | 2,197 | 2,694 | 492 |
| 소사구 | 3,379 | 1,297 | 1,680 | 402 |
| 오정구 | 2,905 | 1,042 | 1,452 | 411 |
최종수정일 : 2026-01-19