구분 | 대분류 | 상세 구분 | 세분류 | 유발계수 |
---|---|---|---|---|
1 | 근린생활시설 | 가 | 슈퍼마켓, 일용품소매점 | 1.66 |
나 | 일반음식점 | 2.48 | ||
다 | 골프연습장 | 4.80 | ||
라 | 정구장, 헬스클럽, 볼링장, 실내낚시터, 탁구장, 체육도장, 실내골프장 | 1.46 | ||
마 | 안마시술소, 노래연습장, 그 밖의 근린생활시설 | 1.16 | ||
2
| 의료시설 | 가 | 종합병원 | 1.56 |
나 | 병원, 의원, 요양소, 진료소 | 1.08 | ||
3 | 교육연구시설 | 가 | 교육원, 연구원, 직업훈련소, 학원(자동차학원 제외) | 1.16 |
나 | 도서관, 연구소(연구소에 준하는 시험소, 계량계측소 포함) | 0.82 | ||
4 | 운동시설 | 체육관(근린생활시설에 해당되지 않는 것) | 1.04 | |
5 | 업무시설 | 일반업무시설 | 1.16 | |
6 | 숙박시설 | 가 | 관광숙박시설 중 특2등급 이상의 호텔, 가족호텔, 휴양 콘도미니엄 | 2.23 |
나 | 일반숙박시설, 가목에 해당하지 않는 관광숙박시설 | 0.87 | ||
7 | 판매시설 | 가 | 도매시장 | 1.77 |
나 | 백화점, 대형마트 | 6.72 | ||
쇼핑센터(대규모 소매점), 할인점, 전문점 | 4.48 | |||
다 | 소매시장, 상점 | 1.66 | ||
8 | 위락시설 | 가 | 유흥주점, 근린생활에 포함되지 않는 단란주점 | 2.48 |
나 | 특수목욕탕 | 1.16 | ||
9 | 관람집회시설 | 가 | 공연장: 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장 | 2.38 |
나 | 집회장: 회의장, 공회장, 예식장 | 3.43 | ||
다 | 관람장:운동경기관람장(운동시설에 해당하는 것 제외), 경마장,자동차경주장 | 2.38 | ||
10 | 전시시설 | 가 | 전시장: 박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 | 2.42 |
나 | 동ㆍ식물원: 동물원, 식물원, 수족관 | 0.62 | ||
11 | 공장시설 | 0.43 | ||
12 | 창고저장시설 | 창고, 하역장시설 | 0.50 | |
13 | 운수시설 | 가 | 여객자동차터미널, 화물터미널 | 4.34 |
나 | 철도역사 | 3.76 | ||
다 | 공항시설, 항만시설 | 1.14 | ||
14
| 자동차 관련
시설 | 가 | 매매장, 정비공장, 세차장, 폐차장 | 1.18 |
나 | 운전학원, 정비학원 | 0.86 | ||
15 | 방송통신시설 | 가 | 방송국, 촬영소 | 1.20 |
나 | 전신전화국 | 0.82 | ||
16 | 관광휴게시설 | 공원, 유원지 또는 관광지에 딸린 건축물, 휴게소, 어린이회관, 관망탑 | 2.68 | |
17 | 기타 | 1.00 |
최종수정일 : 2023-02-17