| 연도 | 구분 | 전체 | 1인 가구 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 비중 | 가구수 | 비중 | ||
| 2022 | 부천시 | 344,135 | 100 | 92,818 | |
| 경기도 | 5,913,694 | “ | 1,634,147 | ||
| 대한민국 | 23,705,814 | “ | 7,502,350 | ||
.png)
| 연도 | 전체 | 1인 가구 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 비중 | 가구수 | 비중 | |
| 2022 | 344,135 | 100 | 92,818 | 26.9 |
| 2021 | 347,024 | “ | 90,362 | 26 |
| 2020 | 344,495 | “ | 85,105 | 24.7 |
| 2019 | 340,160 | “ | 80,228 | 23.5 |
| 2018 | 338,759 | “ | 77,345 | 22.8 |
출처: 통계청(인구총조사과), 2021, 2023.04.06, 1인가구비율(시도/시/군/구)