연도별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 대상 | 만5세 초·중 전체 | 만3~5세 초·중 전체 | 만3~5세 초·중 전체 | 만3~5세 초·중 전체 | 만3~5세 초·중·특수 전체 | 유치원 (만3~5세) 초·중·특수 전체 | 유치원 (만3~5세) 초·중·특수 전체 고3학년 미인가 대안학교 | 유치원 (만3~5세) 초·중·특수 전체 고3학년 미인가 대안학교 평생교육시설 | 유치원 (만3~5세) 초·중·고·특수 전체 미인가 대안학교 평생교육시설 | 유치원 (만3~5세) 초·중·고·특수 전체 미인가 대안학교 평생교육시설 | 유치원 (만3~5세) 초·중·고·특수 전체 미인가 대안학교 평생교육시설 |
급식 인원 (명) | 85,449 | 87,907 | 83,366 | 81,091 | 74,825 | 71,894 | 83,804 | 88,843 | 86,822 | 88,704 | 84,629 |
전체 예산 (억원) | 408.2 | 451.8 | 449.2 | 420.2 | 409.8 | 429.8 | 425.3 | 510.8 | 660.4 | 657.3 | 822 |
국비 | 204.1 | 225.9 | 224.6 | 210.1 | 204.9 | 197.4 | 192.6 | 216.4 | 317 | 319.4 | 350 |
시비 | 204.1 | 225.9 | 224.6 | 210.1 | 204.9 | 171.9 | 167.7 | 220.3 | 266.2 | 258.1 | 339 |
도비 | - | - | - | - | - | 60.5 | 65.0 | 74.1 | 77.2 | 91.4 | 133 |
지원 내역 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
최종수정일 : 2024-10-25