작성기준일 : (2022.3.1. 현재)
종목 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남(인원) | 여(인원) | 남(인원) | 여(인원) | 남(인원) | 여(인원) | |
계 | 12개교 12개부 8종목(117명) | 16개교 18개부 13종목(206명) | 10개교 11개부 8종목(168명) | |||
육상 | 고강초(2명) 소사초(3명) 심곡초(7명) | 고강초(3명) 소사초(10명) 심곡초(4명) | 계남중(7명) 부곡중(4명) | 부천여중(7명) | 심원고(4명) | |
수영 | 부천남초(2명) 덕산초(3명) | 덕산초(6명) | 부일중(5명) | 부일중(5명) | ||
축구 | 중원초(6명) | 계남중(37명) | ||||
야구 | 부천북초(18명) | 부천중(39명) | 부천고(33명) 진영고(25명) | |||
배구 | 소사초(15명) | 소사중(12명) | ||||
탁구 | 오정초(12명) | 삼정초(8명) | 내동중(7명) | 중원고(10명) | ||
핸드볼 | 부천남중(5명) | 부천공고(10명) | ||||
양궁 | 원미초(6명) | 원미초(5명) | 부천남중(4명) | 상도중(5명) | ||
자전거 | 중흥중(3명) | 부천고(7명) | ||||
럭비 | 부천북고(17명) | |||||
태권도 | 부인중(5명) 부흥중(19명) | 부인중(3명) 부흥중(10명) 부천동여중(10명) | 부천정산고(19명) 소사고(11명) 시온고(5명) | 부천정산고(13명) 소사고(6명) 시온고(4명) | ||
레슬링 | 역곡중(3명) | |||||
근대3종 | 덕산중(6명) | 덕산중(2명) | ||||
사격 | 도당중(8명) | 원종고(4명) | ||||
배드민턴 | 옥산초(5명) | 옥산초(2명) |
작성기준일 : (2023. 1. 1. 현재), (단위: 명)
종목 | 창단일 | 선수단구성 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 결원 | 현원 | 선수성별 | ||||||
감독 | 선수 | 선수 | 감독 | 선수 | 남 | 여 | |||
계 | 6 | 47 | 1 | 6 | 46 | 31 | 15 | ||
검도 | 1984. 3. 2. | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 9 | - | |
육상 | 1993. 3. 2. | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 2 | 7 | |
수영 | 2001. 1. 19. | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | |
레슬링 | 2001. 1. 19. | 1 | 7 | - | 1 | 7 | 7 | - | |
탁구 | 2005. 12. 28. | 1 | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | |
테니스 | 2005. 12. 28. | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7.1자 1명 추가입단예정 |
최종수정일 : 2023-01-18