(2022. 7. 기준)
자치 단체명 | 면 적(㎢) | 세대수 | 인구(명) | 자매 결연일 | 시장(군수) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 7개 도시 | ||||
경기 화성시 | 698 | 379,119 | 894,587 | 1996. 9. 3. | 정명근 |
경북 봉화군 | 1,201 | 16,922 | 30,515 | 1997. 1. 16. | 박현국 |
전남 진도군 | 440 | 16,682 | 29,888 | 1997. 5. 21. | 김희수 |
전북 무주군 | 632 | 12,954 | 23,747 | 1997. 6. 25. | 황인홍 |
충북 옥천군 | 537 | 25,449 | 49,919 | 2002. 10. 22. | 황규철 |
강원 강릉시 | 1,040 | 103,321 | 212,414 | 2004. 7. 6. | 김홍규 |
충남 공주시 | 864 | 52,182 | 103,090 | 2010. 2. 25. | 최원철 |
최종수정일 : 2022-08-11