(단위:원)
연령(개월) | 양육수당 | 연령(개월) | 농어촌 양육수당 | 연령(개월) | 장애아동 양육수당 |
---|---|---|---|---|---|
24~35 | 100,000 | 24~35 | 156,000 | 24~35 | 200,000 |
36개월 이상 ~ 86개월 미만 | 100,000 | 36~47 | 129,000 | 36개월 이상 ~ 86개월 미만 | 100,000 |
100,000 | 48개월 이상 ~ 86개월 미만 | 100,000 | |||
100,000 | 100,000 | ||||
100,000 | 100,000 |
※ 출생일로부터 60일이전 신청자의 경우 출생일로 소급 지원
(단 신청당시 주민등록 발급이 완료된 상태여야 함, 2014년 3월 출생자부터 적용)
아이돌봄종일제 서비스로 변경신청자는 신청일 익월부터 지원
최종수정일 : 2024-08-12