연도 | 전체인구 | 청년인구(만19세~34세) | 청년인구 비율 (%) |
---|---|---|---|
2018 | 843,768 | 190,744 | 22.6 |
2019 | 821,846 | 185,577 | 22.4 |
2020 | 818,383 | 180,692 | 22.0 |
2021 | 806,067 | 175,135 | 21.7 |
2022 | 790,128 | 167,754 | 21.2 |
2023 | 779,968 | 161,333 | 20.7 |
구분 | 상세내용 | |||
---|---|---|---|---|
비전 | 삶의 변화를 만드는 청년공감도시 부천 | |||
목표 | 청년정책 추진역량 강화 | 청년자립기반 강화 | 활동지원을 통한 청년 삶의 질 향상 | 지역정착기반 강화 |
핵심전략 | 참여,권리 | 일자리 | 활동지원,문화예술 | 주거,복지 |
추진과제 |
|
|
|
|
연월 | 성과내용 |
---|---|
2017. 7. | 청년 전담부서 신설 (인구청년정책팀) |
2019. 2. | 부천시 청년 기본 조례 제정 |
2019. 4. | 부천시 청년정책협의체 구성 (58명) |
2019. 5. | 부천시 청년정책위원회 구성 (18명) |
2020. 3. | 부천시 청년정책 기본계획 · 시행계획 시행 |
2023. 9. | 부천시 가족돌봄 청소년 및 청년 지원에 관한 조례 제정 |
2023. 9. | 부천시 고립, 은둔 청년 지원 조례 제정 |
2023.12. | 부천시 청년 기본 조례 개정(청년 나이 39세 확대) |
최종수정일 : 2024-02-19