구분 | 전체 | 2020년 이전 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | |
합 계 | 2,136 | 8,552 | 6,942 | 292 | 251 | 1,067 |
생활방범 | 1,655 | 6,312 | 5,363 | 235 | 199 | 515 |
어린이보호 | 246 | 1,201 | 936 | 36 | 0 | 229 |
초등학교 | 46 | 236 | 4 | 0 | 0 | 234 |
공 원 | 175 | 784 | 639 | 4 | 52 | 89 |
도로방범 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
최종수정일 : 2024-01-17