재활용품 분리배출은,
환경보호와 자원절약의 지름길입니다.
해당구청 | 수거지역(일반동별) | 수거요일 | 2024년 청소업체 |
---|---|---|---|
원미구 | 심곡1동 전체, 심곡3동 전체, 심곡2동 일부(부천로 경계 왼쪽) | 월,수,금 | 녹색미래 (257-7001) |
원미2동 전체, 소사동 전체, 심곡2동 일부(부천로 경계 오른쪽) | 화,목,토 | ||
원미1동 전체 | 화,목,토 | 도시환경 (666-1036) | |
춘의동 전체 | |||
역곡1동 전체, 역곡2동 전체 | 월,수,금 | ||
도당동 전체 | |||
중동 전체, 상동 전체 | 화,목,토 | 경남기업 (674-8001) | |
중3동 전체, 중4동 전체, 약대동 전체 | 화,목,토 | 신성그린 (654-7771) | |
중1동 전체, 중2동 전체 | 월,수,금 | ||
상1동 전체, 상2동 전체 | 월,수,금 | 동운환경 (655-1011) | |
상3동 전체 | 화,목,토 | ||
소사구 | 심곡본동 전체, 심곡본1동 전체 | 월,수,금 | 우승환경 (676-8470) |
송내1동 전체, 송내2동 전체 | 화,목,토 | ||
소사본동 전체, 소사본1동 전체 | 월,수,금 | 경남기업 (674-8001) | |
괴안동 전체, 역곡3동 전체 | 월,수,금 | 새길협동조합 (663-1900) | |
범박동 전체, 옥길동 전체 | 화,목,토 | ||
오정구 | 성곡동(여월동,작동) 전체, 원종2동 일부(고속도로 남쪽방향) | 화,목,토 | 강서실업 (348-1100) |
고강본동 전체, 고강1동 전체 | 월,수,금 | ||
원종동 전체, 오정동 전체, 삼정동 주택단지, 내동 공장단지 | 화,목,토 | 성광용역 (673-0640) | |
내동 주택단지, 삼정동 공장단지, 오정동 휴먼시아3단지, 산업로 일대 | 월,수,금 | ||
원종2동 전체, 오정초등학교 일원 |
최종수정일 : 2024-01-11