부천시 2024년 지방세 납세자보호관 업무추진 실적을「지방세기본법시행령」제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개합니다.
[자치단체 납세자보호관 업무실적]
(단위: 건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용(시정)률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용(시정) | 인용(시정)불가 | |||
| 총계 | 101 | 6,776 | |||
| 고충민원 | 5 | 1 | 4 | 20 | 6,776 |
| 권리보호 요청 | - | - | - | - | |
| 세무조사 기간 | - | - | - | - | |
| 그 밖의 권리보호 업무 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | |
| 편의시책 | - | ||||
| 세무상담 | 80 | ||||
[납세자보호관 고충민원 처리현황]
(단위: 건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용 | 인용불가 | |||
| 총계 | 5 | 1 | 4 | 20 | 6,776 |
| 부과 | - | - | - | - | - |
| 체납 | 4 | 1 | 3 | 25 | 6,776 |
| 기타 | 1 | - | 1 | - | - |
[납세자보호관 권리보호 요청 처리현황]
(단위: 건, %)
| 구분 | 처리건수 | 시정불가 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 시정 | 시정불가 | ||
| 총계 | - | - | - | - |
| 조사 | - | - | - | - |
| 일반 | - | - | - | - |
[납세자보호관 기타업무 처리현황]
(단위: 건, %, 천원)
| 세무조사 | 그 밖의 권리보호 | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
| 승인 | 반려 | 승인 | 반려 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
| - | - | - | - | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 23,599 | - | 80 |
최종수정일 : 2025-10-27