<안내표지판 예시>
연번 | 관리번호 | 대피장소명 | 주소 | 수용면적 (㎡) | 수용인원 (명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부천-화학-1 | 부천중원고등학교 체육관 | 부천시 원미구 도약로 111(중동) | 642 | 778 |
2 | 부천-화학-2 | 부천실내체육관 | 부천시 원미구 석천로 293(중동) | 12,814 | 15,531 |
3 | 부천-화학-3 | 부천여월중학교 체육관 | 부천시 오정구 성곡로 57번길 25 (여월동) | 658 | 797 |
4 | 부천-화학-4 | 부천배드민턴전용체육관 | 부천시 소사구 은성로2번길6 (소사본동) | 1,552 | 1,881 |
5 | 부천-화학-5 | 서촌다목적체육관 | 부천시 원미구 부일로 172(상동) | 738 | 894 |
최종수정일 : 2025-01-02