| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,514 | ||||||
| 1반 | 3. 26. (목) 오전 | 기술 지원대 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |
| 2반 | 3. 26. (목) 오후 | 직장대 (1년차) | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <오정구 1년차> | |||||||
| 3반 | 3. 27. (금) 오전 | 성곡동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 4반 | 3. 27. (금) 오후 | 성곡동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 5반 | 3. 30. (월) 오전 | 원종2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 6반 | 3. 30. (월) 오후 | 원종2동B 고강본동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 7반 | 3. 31. (화) 오전 | 고강본동B 고강1동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 8반 | 3. 31. (화) 오후 | 신흥동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 9반 | 4. 2. (목) 오전 | 오정동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 10반 | 4. 2. (목) 오후 | 원종1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <원미구 1년차> | 11반 | 4. 3. (금) 오전 | 심곡1동 소사동 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 12반 | 4. 3. (금) 오후 | 원미1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 13반 | 4. 6 (월) 오전 | 심곡3동 원미2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 14반 | 4. 6 (월) 오후 | 중3동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 15반 | 4. 7. (화) 오전 | 심곡2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 16반 | 4. 7. (화) 오후 | 심곡2동B 역곡1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 17반 | 4. 9. (목) 오전 | 도당동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 18반 | 4. 9. (목) 오후 | 역곡2동 춘의동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 19반 | 4. 10. (금) 오전 | 춘의동B 중동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 20반 | 4. 10. (금) 오후 | 중동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 21반 | 4. 13. (월) 오전 | 중1동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 22반 | 4. 13. (월) 오후 | 중1동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 23반 | 4. 14. (화) 오전 | 중1동C 중2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 24반 | 4. 14. (화) 오후 | 중2동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 25반 | 4. 16. (목) 오전 | 상동 상1동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 26반 | 4. 16. (목) 오후 | 상1동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 27반 | 4. 17. (금) 오전 | 약대동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 28반 | 4. 17 (금) 오후 | 중4동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 29반 | 4. 20. (월) 오전 | 상2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 30반 | 4. 20. (월) 오후 | 상2동B 상3동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 31반 | 4. 21 (화) 오전 | 상3동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <소사구 1년차> | 32반 | 4. 21 (화) 오후 | 소사본동A | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 33반 | 4. 23. (목) 오전 | 소사본동B 심곡본1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 34반 | 4. 23. (목) 오후 | 범박동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 35반 | 4. 24. (금) 오전 | 심곡본동 소사본1동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 36반 | 4. 24. (금) 오후 | 소사본1동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 37반 | 4. 27. (월) 오전 | 괴안동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 38반 | 4. 27. (월) 오후 | 옥길동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 39반 | 4. 28. (화) 오전 | 역곡3동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 40반 | 4. 28. (화) 오후 | 역곡3동B 송내1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 41반 | 4. 30. (목) 오전 | 송내2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 42반 | 4. 30. (목) 오후 | 송내2동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <오정구 2년차> | 43반 | 5. 7. (목) 오전 | 원종1동 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 44반 | 5. 7. (목) 오후 | 성곡동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 45반 | 5. 8. (금) 오전 | 성곡동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 46반 | 5. 8. (금) 오후 | 원종2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 47반 | 5. 11. (월) 오전 | 고강본동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 48반 | 5. 11. (월) 오후 | 고강본동B 고강1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 49반 | 5. 12. (화) 오전 | 오정동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 50반 | 5. 12. (화) 오후 | 신흥동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <원미구 2년차> | 51반 | 5. 14. (목) 오전 | 심곡1동 원미2동 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 52반 | 5. 14 (목) 오후 | 도당동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 53반 | 5. 15 (금) 오전 | 심곡2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 54반 | 5. 15 (금) 오후 | 심곡2동B 소사동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 55반 | 5. 18 (월) 오전 | 중동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 56반 | 5. 18 (월) 오후 | 역곡1동 심곡3동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 57반 | 5. 19 (화) 오전 | 중1동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 58반 | 5. 19 (화) 오후 | 중1동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 59반 | 5. 19 (화) 야간 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |||||
| 60반 | 6. 9. (화) 오전 | 원미1동 중2동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 61반 | 6. 9. (화) 오후 | 중2동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 62반 | 6. 11. (목) 오전 | 상1동 중3동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 63반 | 6. 11. (목) 오후 | 중3동B 중4동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 64반 | 6. 12. (금) 오전 | 역곡2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 65반 | 6. 12. (금) 오후 | 춘의동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 66반 | 6. 15. (월) 오전 | 약대동 상3동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 67반 | 6. 15. (월) 오후 | 상3동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 68반 | 6. 16. (화) 오전 | 상동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 69반 | 6. 16. (화) 오후 | 상2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 <소사구 2년차> | 70반 | 6. 18. (목) 오전 | 심곡본동 소사본동A | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 71반 | 6. 18. (목) 오후 | 소사본동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 72반 | 6. 19. (금) 오전 | 심곡본1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 73반 | 6. 19. (금) 오후 | 송내1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 74반 | 6. 22. (월) 오전 | 범박동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 75반 | 6. 22. (월) 오후 | 소사본1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 76반 | 6. 23. (화) 오전 | 괴안동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 77반 | 6. 23. (화) 오후 | 송내2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 78반 | 6. 25. (목) 오전 | 역곡3동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 79반 | 6. 25. (목) 오후 | 역곡3동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 80반 | 6. 26. (금) 오전 | 옥길동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 81반 | 6. 26. (금) 오후 | 직장대 (2년차) | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 82반 | 6. 28. (일) 오전 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |||||
| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 년 차 계 | 60 | ||||||
| 직장대원 < 1년차> | 2반 | 3. 26. (목) 오후 | ㈜DB하이텍 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 부천성모병원 | |||||||
| 부천교육지원청 | |||||||
| 부천우체국 | |||||||
| 인천지방검찰청 검찰청(부천지청) | |||||||
| 인천지방법원 부천지원 | |||||||
| 중부지방고용 노동청 부천지청 | |||||||
| 경기중부지사 한국산업안전보건공단 | |||||||
| 부천시청 | |||||||
| 원미구청 | |||||||
| 고강1동 | |||||||
| 2 년 차 계 | 95 | ||||||
| 직장대원 < 2년차> | 81반 | 6. 26. (금) 오후 | ㈜DB하이텍 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |
| 부천성모병원 | |||||||
| 부천교육지원청 | |||||||
| 부천우체국 | |||||||
| 인천지방검찰청 검찰청(부천지청) | |||||||
| 인천지방법원 부천지원 | |||||||
| 중부지방고용 노동청 부천지청 | |||||||
| 순천향대학교부천병원 | |||||||
| 부천도시공사 | |||||||
| 한국전력공사 부천지점 | |||||||
| 부천시청 | |||||||
| 원미구청 | |||||||
| 중4동 | |||||||
| 남부천세무서 | |||||||
| 시온고등학교 | |||||||
| 소사구청 | |||||||
| 오정구청 | |||||||
| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 105 | ||||||
| 민방위 기술지원대 <1·2년차> | 1반 | 3. 26. (목) 오전 | 시 기술지원대 | 365안전교육장 | ○ 재난안전 등 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진 및 화생방 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
최종수정일 : 2026-03-06