| 구 분 | 교 육일 시 | 민방위대 | 장소 | 교 육 과 목 | 시간 | 방 법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,305 | ||||||
| 지역민방위대원 (오정구 1·2년차) | 1반 | 11. 4 (화) 오전 | 원종1동 A | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진대피 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 2반 | 11. 4 (화) 오후 | 원종1동 B 고강1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 3반 | 11. 5 (수) 오전 | 원종2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 4반 | 11. 5 (수) 오후 | 오정동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 5반 | 11. 6 (목) 오전 | 성곡동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 6반 | 11. 6 (목) 오후 | 성곡동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 7반 | 11. 7 (금) 오전 | 신흥동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 8반 | 11. 7 (금) 오후 | 기술대 직장대 통대장 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 오정구 | 9반 | 11. 10 (월) 오전 | 고강본동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |||
| 10반 | 11. 10 (월) 오후 | 고강본동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 (소사구 1·2년차) | 11반 | 11. 11 (화) 오전 | 심곡본동 소사본1동A | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진대피 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 12반 | 11. 11 (화) 오후 | 소사본1동 B괴안동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 13반 | 11. 12 (수) 오전 | 괴안동 B 송내1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 14반 | 11. 12 (수) 오후 | 역곡3동A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 15반 | 11. 14 (금) 오전 | 역곡3동B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 16반 | 11. 14 (금) 오후 | 송내2동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 17반 | 11. 16 (일) 오전 | 일요교육 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 18반 | 11. 18 (화) 오전 | 송내2동 B 심곡본1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 19반 | 11. 18 (화) 오후 | 옥길동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 20반 | 11. 19 (수) 오전 | 소사본동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 21반 | 11. 19 (수) 오후 | 소사본동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 22반 | 11. 20 (목) 오전 | 범박동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 원미구 | 23반 | 11. 20 (목) 오후 | 약대동 중3동 | 3 6 5 안 전 교 육 장 | ○ 재난안전 ○ 화재탈출 ○ 응급처치 ○ 지진대피 | 1 1 1 1 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 |
| 24반 | 11. 21 (금) 오전 | 심곡2동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 지역민방위대원 (원미구 1·2년차) | 25반 | 11. 21 (금) 오후 | 심곡2동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | |||
| 26반 | 11. 24 (월) 오전 | 심곡3동 원미2동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 27반 | 11. 24 (월) 오후 | 상동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 28반 | 11. 25 (화) 오전 | 원미1동 역곡1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 29반 | 11. 25 (화) 오후 | 역곡2동 춘의동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 30반 | 11. 27 (목) 오전 | 중1동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 31반 | 11. 27 (목) 오후 | 중1동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 32반 | 11. 28 (금) 오전 | 중1동 C | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 33반 | 11. 28 (금) 오후 | 도당동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 34반 | 12. 1 (월) 오전 | 중동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 35반 | 12. 1 (월) 오후 | 중2동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 36반 | 12. 2 (화) 오전 | 중2동 B 심곡1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 37반 | 12. 2 (화) 오후 | 중4동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 38반 | 12. 4 (목) 오전 | 상1동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 39반 | 12. 4 (목) 오후 | 상2동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 40반 | 12. 5 (금) 오전 | 상2동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 41반 | 12. 5 (금) 오후 | 상3동 A | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 42반 | 12. 8 (월) 오전 | 상3동 B | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
| 43반 | 12. 8 (월) 오후 | 소사동 | 강 의 실전훈련 실전훈련 실전훈련 | ||||
최종수정일 : 2025-10-20