연변 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 프로그램 | 분야 | 프로그램 | 분야 | 프로그램 | |
5 | 10 | 11 | 51 | 51 | 202 | |
1 | 전통예술 | 2 | 전통음악 | 12 | 가야금 | 4 |
2 | 국악 | 4 | ||||
3 | 단소 | 3 | ||||
4 | 사물놀이 | 11 | ||||
5 | 소금 | 1 | ||||
6 | 판소리 | 2 | ||||
7 | 거점형국악 | 2 | ||||
8 | 장구 | 3 | ||||
9 | 풍물 | 2 | ||||
10 | 전통복 | 1 | ||||
11 | 전래놀이 | 1 | ||||
12 | 민요 | 1 | ||||
13 | 전통미술 | 1 | 전통서각 | 1 | 14 | 공연예술 | 4 | 음악 | 15 | 거점형관악 | 6 |
15 | 관악 | 1 | ||||
16 | 오케스트라 | 5 | ||||
17 | 기악 | 7 | ||||
18 | 기타 | 8 | ||||
19 | 현악 | 1 | ||||
20 | 바이올린 | 3 | ||||
21 | 밴드/밴드기타 | 12 | ||||
22 | 합주 | 1 | ||||
23 | 핸드벨 | 1 | ||||
24 | 우쿨렐레 | 11 | ||||
25 | 플루트 | 1 | ||||
26 | 합창 | 2 | ||||
27 | 카혼 | 1 | ||||
28 | 칼림바 | 19 | ||||
29 | 공연 | 3 | 연극 | 9 | 30 | 뮤지컬 | 3 |
31 | 치어리딩 | 1 | ||||
32 | 무용 | 5 | 댄스 | 5 | ||
33 | 댄스스포츠 | 1 | ||||
34 | 라인댄스 | 2 | ||||
35 | 무용 | 3 | ||||
36 | 방송댄스 | 7 | ||||
37 | 기타공연 | 3 | 난타 | 13 | ||
38 | 마술 | 1 | ||||
39 | 컵타 | 1 | ||||
40 | 대중예술 | 1 | 영상 | 1 | 영상 | 2 |
41 | 시각예술 | 2 | 만화 | 3 | 만화 | 13 |
42 | 애니메이션 | 1 | ||||
43 | 종이접기 | 1 | ||||
44 | 미술 | 4 | 미술/디자인 | 11 | ||
45 | 회화 | 1 | ||||
46 | 조형 | 1 | ||||
47 | 캐리커쳐 | 1 | ||||
48 | 공예 | 1 | 도예/공예 | 7 | ||
49 | 기타예술 | 1 | 기타예술 | 3 | 예술교육 | 1 |
50 | 아트테라피 | 1 | ||||
51 | 북콘서트 | 1 |
기관(부서별) | 역할(임무) | |
---|---|---|
시청 | 평생교육과 | 아트밸리 운영계획 수립 및 시행, 소요예산 확보 및 지원(교육경비) 문화재단과 협력하여 강사 연계 협조 |
문화예술과 | 예술교육 인프라와 콘텐츠 지원 | |
축제관광과 | ||
시청, 부천교육지원청 | 아트밸리 심사, 아트밸리 발표회 및 학교 정착 지원 | |
부천문화재단 | 강사 및 교사 교육 지원, 정책사업 지원 협조 |
최종수정일 : 2022-10-14