본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

개인서비스요금

  • 스크랩
  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드

개인서비스업 가격정보

  • 조사품목 : 개인서비스업 45개 물품
  • 조사업소 : 지역(동)별 900개 업소
  • 조사자 : 부천시물가모니터
  • 조사방법 : 현지방문조사
    * 이 자료는 부천시물가모니터요원이 지역(동)별 개인서비스업소의 45개 물품을 조사한 평균가격입니다.
    (각 개인별 업소의 가격과 상이 할 수 있습니다.)
  • 267
  • 페이지 23 / 27
개인서비스요금 리스트테이블
번호 제목 작성자 작성일 구분 조회수
47 3월 1주 개인서비스요금 2015-03-06 김순금 외식비 2950
46 2월 4주 개인서비스요금 2015-02-26 김순금 외식비 2907
45 2월 2주 개인서비스업 가격정보 2015-02-17 김순금 외식비 2942
44 1월 3주 개인서비스요금 가격정보 2015-01-28 김순금 외식비 3021
43 1월 1주 개인서비스업 가격정보 2015-01-12 김순금 외식비 3267
42 12월 3주 개인서비스요금(46종) 현황 2014-12-21 김순금 외식비 3172
41 12월 1주 개인서비스요금(46종) 현황 2014-12-11 김순금 외식비 3012
40 11월 3주 개인서비스요금(46종) 현황 2014-11-26 김순금 외식비 3063
39 11월 1주 개인서비스요금(46종) 현황 2014-11-24 김순금 외식비 2932
38 10월 4주 개인서비스요금(46종) 현황 2014-11-24 김순금 외식비 2586
  • 정보제공부서 : 생활경제과 소상공인지원팀
  • 전화번호 : 032-625-2767

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?