1. 개요
계획명 : 2035 부천 노후계획도시 정비기본계획(중동신도시)
계획의 범위
- 시간적 범위 : 기준년도 2022년, 목표연도 2035년
- 공간적 범위 : 5.412㎢ (부천시 원미구 중·상동 일원)
| 구분 | 기준년도(2022년) | 목표년도(2035년) |
|---|---|---|
| 인구 | 14.0만명 | 17.0만명 |
| 세대수 | 5.8만호 | 8.2만호 |

| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기본방침 (국토부) 상 기준 | (가) |
|
| (나) |
| |
| (다) |
| |
| 부천시 추가 기준 | (라) |
|
| (마) |
| |
| (바) |
| |
| 연번 | 구역명 | 유형 | 면적(㎡) | 세대수(세대) | 적용기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한라 | 주택단지 정비형 | 104,044 | 3,372 | (가)(나)(라)(마)(바) |
| 2 | 덕유 | 주택단지 정비형 | 131,830 | 3,363 | (가)(나)(마)(바) |
| 3 | 설악 | 주택단지 정비형 | 89,523 | 1,590 | (가)(나)(라)(마)(바) |
| 4 | 금강 | 주택단지 정비형 | 84,458 | 1,962 | (가)(나)(라)(마)(바) |
| 5 | 은하 | 주택단지 정비형 | 142,106 | 2,387 | (가)(나)(마)(바) |
| 6 | 중흥 | 주택단지 정비형 | 143,902 | 2,019 | (가)(나)(라)(마)(바) |
| 7 | 포도 | 주택단지 정비형 | 122,160 | 2,146 | (가)(나)(마)(바) |
| 8 | 미리내 | 주택단지 정비형 | 169,950 | 4,274 | (가)(나)(마)(바) |
| 9 | 보람 | 주택단지 정비형 | 126,181 | 1,892 | (가)(나)(마)(바) |
| 10 | 무지개 | 주택단지 정비형 | 44,922 | 970 | (가)(나)(마)(바) |
| 11 | 그린타운 | 주택단지 정비형 | 202,081 | 2,118 | (가)(나)(마)(바) |
| 12 | 꿈 | 주택단지 정비형 | 89,223 | 1,572 | (가)(나)(마)(바) |
| 13 | 연화 | 주택단지 정비형 | 79,071 | 1,248 | (가)(나)(마)(바) |
| 14 | 한아름 | 주택단지 정비형 | 115,935 | 2,124 | (가)(나)(다)(바) |
| 15 | 사랑꿈동산 | 주택단지 정비형 | 202,626 | 2,046 | (가)(나)(바) |
| 16 | 반달A | 주택단지 정비형 | 150,594 | 3,570 | (가)(나)(라)(마)(바) |
| 17 | 반달B | 주택단지 정비형 | 80,369 | 1,390 | (가)(나)(라)(마)(바) |
| 18 | 복사골 | 주택단지 정비형 | 36,736 | 1,030 | (가)(나)(마)(바) |
| 합계 | 2,115,711 | 39,073 | |||
