세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 13083건, 페이지수:952/1309 page

(단위 : 원)

지출정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급일자 채권자명 관서명 계약방법
3573 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 128,440 20240610 이** 부천시보건소
3572 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 135,400 20240610 박** 부천시보건소
3571 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 108,460 20240610 양** 부천시보건소
3570 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 207,060 20240610 조** 부천시보건소
3569 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 141,280 20240610 강** 부천시보건소
3568 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 229,150 20240610 이** 부천시보건소
3567 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 156,240 20240610 최** 부천시보건소
3566 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 179,810 20240610 김** 부천시보건소
3565 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 174,030 20240610 유** 부천시보건소
3564 일반회계 건강정책과 2024년 5월 부천시보건소 초과근무수당 지급 139,220 20240610 김** 부천시보건소
처음페이지이전페이지951952953954955956957958959960다음페이지마지막페이지