세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 2936건, 페이지수:1/294 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2936 일반회계 주택정책과 45,000,000 0 13,500,000 31,500,000 45,000,000 0 0 0 28,000,000 17,000,000
2935 일반회계 주택정책과 95,000,000 0 28,500,000 66,500,000 95,000,000 0 0 0 38,840,300 56,159,700
2934 일반회계 주택정책과 284,800,000 0 85,440,000 199,360,000 284,800,000 0 0 0 150,650,000 134,150,000
2933 일반회계 주택정책과 90,000,000 45,000,000 18,000,000 27,000,000 90,000,000 0 0 0 90,000,000 -45,000,000
2932 일반회계 주택정책과 120,000,000 60,000,000 18,000,000 42,000,000 120,000,000 0 0 0 51,904,110 8,095,890
2931 일반회계 주택정책과 156,000,000 78,000,000 23,400,000 54,600,000 156,000,000 0 0 0 78,418,300 -418,300
2930 일반회계 주택정책과 46,407,777,000 41,767,000,000 3,248,544,000 1,392,233,000 46,407,777,000 0 0 0 22,421,232,970 -17,780,455,970
2929 일반회계 주택정책과 49,728,000 0 0 49,728,000 49,728,000 0 0 0 43,232,000 6,496,000
2928 일반회계 주택정책과 106,525,000 0 0 106,525,000 106,525,000 0 0 0 85,530,000 20,995,000
2927 일반회계 주택정책과 317,267,000 0 0 317,267,000 317,267,000 0 0 0 317,267,000 0
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지