세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 13083건, 페이지수:6/1309 page

(단위 : 원)

지출정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급일자 채권자명 관서명 계약방법
13033 일반회계 건강증진과 2024년 모바일헬스케어 사업 인센티브(온누리상품권) 구입 350,000 20240613 우** 부천시보건소
13032 일반회계 건강증진과 2024년 5월 건강생활실천사업 공무직 출장여비 지급 120,000 20240610 신** 부천시보건소
13031 일반회계 오정구 성곡동 2024년 5월분 초과근무수당 지급 108,290 20240610 강** 성곡동
13030 일반회계 오정구 성곡동 2024년 5월분 초과근무수당 지급 128,180 20240610 우** 성곡동
13029 일반회계 오정구 원종1동 2024년 5월 초과근무수당 지출 232,040 20240610 손** 원종1동
13028 일반회계 오정구 원종1동 2024년 5월 초과근무수당 지출 416,640 20240610 민** 원종1동
13027 일반회계 오정구 원종2동 2024년 5월 초과근무수당 지출 321,100 20240610 홍** 원종2동
13026 일반회계 오정구 원종2동 2024년 5월 초과근무수당 지출 324,850 20240610 전** 원종2동
13025 일반회계 오정구 원종2동 2024년 5월 초과근무수당 지출 145,820 20240610 하** 원종2동
13024 일반회계 오정구 고강본동 2024년 5월 초과근무수당 지급 243,640 20240610 권** 고강본동
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지