세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:89/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2149 일반회계 장애인복지과 98,845,000 0 29,654,000 69,191,000 98,845,000 0 0 0 73,288,830 25,556,170
2148 일반회계 장애인복지과 113,280,000 0 33,984,000 79,296,000 113,280,000 0 0 0 70,560,000 42,720,000
2147 일반회계 장애인복지과 358,940,000 0 35,894,000 323,046,000 358,940,000 0 0 0 251,208,550 107,731,450
2146 일반회계 장애인복지과 395,740,000 0 39,574,000 356,166,000 395,740,000 0 0 0 287,442,560 108,297,440
2145 일반회계 장애인복지과 142,800,000 0 42,840,000 99,960,000 142,800,000 0 0 0 107,100,000 35,700,000
2144 일반회계 장애인복지과 451,140,000 0 45,114,000 406,026,000 451,140,000 0 0 0 361,054,360 90,085,640
2143 일반회계 장애인복지과 598,099,000 0 59,810,000 538,289,000 598,099,000 0 0 0 404,119,260 193,979,740
2142 일반회계 장애인복지과 1,113,461,000 0 62,392,000 1,051,069,000 1,113,461,000 0 0 0 862,873,060 250,587,940
2141 일반회계 장애인복지과 638,390,000 0 63,839,000 574,551,000 638,390,000 0 0 0 429,845,740 208,544,260
2140 일반회계 장애인복지과 3,298,175,000 0 70,000,000 3,228,175,000 3,298,175,000 0 0 0 2,501,235,000 796,940,000
처음페이지이전페이지81828384858687888990다음페이지마지막페이지