세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:84/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2199 일반회계 노인복지과 42,563,000 14,790,000 2,218,000 25,555,000 42,563,000 0 0 0 31,024,400 -3,251,400
2198 일반회계 노인복지과 45,824,000 22,912,000 16,038,000 6,874,000 45,824,000 0 0 0 17,184,000 5,728,000
2197 일반회계 노인복지과 36,560,340 36,560,340 0 0 0 36,560,340 0 0 0 0
2196 일반회계 노인복지과 318,084,000 147,945,000 0 170,139,000 318,084,000 0 0 0 235,504,410 -65,365,410
2195 일반회계 노인복지과 726,734,000 363,367,000 109,010,000 254,357,000 726,734,000 0 0 0 416,927,530 -53,560,530
2194 일반회계 노인복지과 1,860,298,000 616,750,000 53,589,000 1,189,959,000 1,414,918,000 595,380,000 0 0 833,001,846 410,546,154
2193 일반회계 노인복지과 1,454,596,000 783,870,000 117,580,000 553,146,000 1,454,596,000 0 0 0 972,459,030 -301,733,030
2192 일반회계 노인복지과 3,800,000,000 3,420,000,000 266,000,000 114,000,000 3,800,000,000 0 0 0 2,709,838,385 -2,329,838,385
2191 일반회계 노인복지과 6,871,997,000 4,498,000,000 289,160,000 2,084,837,000 6,871,997,000 0 0 0 5,179,074,570 -2,805,077,570
2190 일반회계 노인복지과 28,160,675,000 15,205,685,000 2,280,853,000 10,674,137,000 28,160,675,000 0 0 0 18,863,427,980 -5,908,437,980
처음페이지이전페이지81828384858687888990다음페이지마지막페이지