세출현황

HOME > 세출현황

  • ※ 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

search_icon검색결과 : 총 3029건, 페이지수:83/303 page

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보
번호 회계구분 부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 도비 시군
구비
2209 일반회계 노인복지과 1,364,306,000 0 111,780,000 1,252,526,000 1,364,306,000 0 0 0 1,142,265,470 222,040,530
2208 일반회계 노인복지과 1,525,116,000 0 146,784,000 1,378,332,000 1,525,116,000 0 0 0 1,147,600,000 377,516,000
2207 일반회계 노인복지과 1,617,300,000 0 161,730,000 1,455,570,000 1,617,300,000 0 0 0 1,204,708,500 412,591,500
2206 일반회계 노인복지과 326,890,000 0 163,445,000 163,445,000 326,890,000 0 0 0 323,753,680 3,136,320
2205 일반회계 노인복지과 2,856,880,000 0 171,000,000 2,685,880,000 2,856,880,000 0 0 0 2,039,279,220 817,600,780
2204 일반회계 노인복지과 179,500,000 0 179,500,000 0 179,500,000 0 0 0 143,417,750 36,082,250
2203 일반회계 노인복지과 216,500,000 0 216,500,000 0 216,500,000 0 0 0 0 216,500,000
2202 일반회계 노인복지과 1,290,000,000 0 387,000,000 903,000,000 1,290,000,000 0 0 0 742,450,000 547,550,000
2201 일반회계 노인복지과 26,314,468,000 0 2,631,447,000 23,683,021,000 26,314,468,000 0 0 0 21,345,300,000 4,969,168,000
2200 일반회계 노인복지과 21,442,834,000 0 10,721,417,000 10,721,417,000 21,442,834,000 0 0 0 14,968,648,000 6,474,186,000
처음페이지이전페이지81828384858687888990다음페이지마지막페이지